Mit der Radeon RX 6500 XT bringt AMD den kleinsten Grafikchip der aktuellen Ampere/RDNA2-Generation auf den Desktop-Markt: Navi 24 mit mickrigen 107mm² Chipfläche. Die darauf basierende Desktop-Grafikkarte kann somit nur ins Einsteiger-Segment gehen, ist keineswegs für Performance-Rekorde gedacht – sondern allein, um möglichst günstig ihre Leistung zu erbringen. Dies könnte in heutiger Zeit mit den nach wie vor übertriebenen Grafikkarten-Straßenpreisen ein durchaus nutzvolles Produkt sein – wenn zwei Punkte stimmen: Die Abspeckungen an Performance & Features dürfen nicht zu drastisch ausfallen, gleichzeitig darf der Preispunkt insbesondere im Einzelhandel das Einsteiger-Niveau nicht verlassen. Ob AMD dies mit der Radeon RX 6500 XT gelungen ist, soll anhand der Auswertung der Launchreviews zur Karte nachfolgend geklärt werden ... zum Artikel [1].
Gen. & Speicher | FHD-Index | Real-Verbr. | Listenpreis | Straßenpreis | |
---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 6600 XT | RDNA2, 8GB | 1260% | 159W | $379 / 380€ | 600-700 Euro |
GeForce RTX 3060 | Ampere, 12GB | 1130% | 172W | $329 / 329€ | 650-750 Euro |
Radeon RX 6600 | RDNA2, 8GB | 1100% | 131W | $329 / 339€ | 510-600 Euro |
GeForce RTX 3050 | Ampere, 8GB | ? | ? | $249 / 279€ | 27. Jan. 2022 |
GeForce GTX 1660 | Turing, 6GB | 690% | 115W | $219 / 225€ | 440-530 Euro |
Radeon RX 6500 XT | RDNA2, 4GB | 590% | ~100W | $199 / 209€ | 300-400 Euro |
GeForce GTX 1650 GDDR6 | Turing, 4GB | 480% | ~73W | $149 / 149€ | 250-300 Euro |
Verweise:
[1] https://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-rx-6500-xt