Alle Entscheidungsgrundlagen zu dieser Frage findet man in den Launchreviews, dem Forendiskussions-Thread zum Launch sowie der Launch-Analyse zu dieser Karte.
PS: Diskussion zur Umfrage und zum Umfrageergebnis in unserem Forum.
| 4070S | 7800XT | 7900GRE | 7900XT | |
|---|---|---|---|---|
| VRAM | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 20 GB | 
| gemittelte WQHD Raster-Perf. | 99,8% | 92,5% | 100% | 120,0% | 
| gemittelte 4K Raster-Perf. | 99,5% | 93,3% | 100% | 122,2% | 
| gemittelte WQHD RayTr-Perf. | 133,0% | 91,7% | 100% | 120,6% | 
| Stromverbrauch | 221W | 250W | ~255W | 309W | 
| Straßenpreis | 600-660 Euro | 520-570 Euro | 580-640 Euro | 720-800 Euro | 
