Herstellungspreise aktueller Grafikkarten

Montag, 24. August 2009
 / von Leonidas
 

Wie sich die Herstellungspreise von Grafikkarten auch nur ungefähr zusammensetzen, ist üblicherweise ein streng gehütetes Geschäftsgeheimnis der Grafikchip-Entwickler (für das Referenzdesign verantwortlich) und der Grafikkartenhersteller. Um so dankbarer sind wir damit für eine kürzlich aufgetauchte Zusammenstellung der Analysten von Mercury Research, welche sich dem Thema annimmt (Klick öffnet das Bild im Originalformat):

Diese Aufstellung hilft in der Ausgangsfrage unglaublich weiter – ist allerdings auch nicht frei von Fehlern. Diese müssen wir erst einmal korrigieren, um mit dem Datenmaterial nachfolgend weiterarbeiten zu können:

  • Bei der GeForce GTX 275 und 280 sind die Speichermengen vertauscht, gleiches gilt dann auch für die Speicherpreise.
  • Die Preise für die Anschlüße auf dem Slotblech ("Conn.") wurden offensichtlich geschätzt, wobei hier bei den ATI-Karten das Prinzip galt: 2,20$ bei den einfacheren Karten und 4,00$ bei den höherwertigen Modellen. Bei nVidia wurde dieses Prinzip aber nicht durchgesetzt, so daß ironischerweise die GeForce 9600 GT den höheren Preis hat, alle anderen Karten – inklusive auch der Topmodelle – den niedrigeren Preis. Dies haben wir nachstehend korrigiert.
  • Die für die Radeon HD 2400 Pro genannten Einzelpreise sind teilweise deutlich über denen nachfolgender LowCost-Karten von ATI. Hierbei kann es sich nur um alte Informationen handeln, die heutzutage nicht mehr zutreffen – inzwischen dürfte eine Radeon HD 2400 Pro deutlich günstiger als angegeben zu produzieren sein. Mangels exakter Angaben hierzu läßt man die Radeon HD 2400 Pro aber besser bei der weiteren Betrachtung heraus.
  • Beim Kühlsystem ("Thermal") der Radeon HD 4890 hat man wohl einfach nur geschätzt und hierbei aufgrund deren höherer Performance einen höheren Preis gegenüber der Radeon HD 4870 angenommen – was aber in der Praxis nicht stimmen kann, da das (Referenz-)Kühlsystem beider Karten gleich ist.
  • Die Speicherpreise ("RAM") für die Radeon HD 3450, 3650, 4350 und 4650 sowie GeForce 8400 GS, 9400 GT und 9500 GT lassen aufgrund ihres enormen Abstands zu den anderen Speicherpreisen erkennen, daß es sich hierbei um DDR2-Speicher handelt. Da es einige dieser Karten allerdings auch mit schnellerem GDDR3-Speicher gibt, wurden diese Karten unsererseits nachfolgend zusätzlich notiert.
  • Dies gilt gleichzeitig auch für einige Karten mit anderer Speichermenge als in der vorstehenden Aufstellung aufgeführt – wo als sinnvoll erachtet, wurden diese von uns nachfolgend zusätzlich notiert.
  • Bei der Radeon HD 4890 wurde anscheinend die höhere Speichermenge von 1024 MB nicht beachtet, der angegebene Speicherpreis für den schnellen GDDR5-Speicher dieser Karte ist mal zwei zu nehmen.
  • Der Speicherpreis der mit 384 MB ausgerüsteten GeForce 9600 GSO ist nicht korrekt, es ist der gleiche wie bei einer Speicherbestückung mit 512 MB – was unsererseits entsprechend umgerechnet wurde auf die kleinere Speichermenge dieser Karte.
  • Die Werte zur GeForce 9800 GTX passen eigentlich in allen Bereichen nicht wirklich: Zu niedrige Kosten für die Platine und den Speicher, wo offenbar der hohe GDDR3-Speichertakt dieser Karte nicht beachtet wurde. Da die GeForce 9800 GTX allerdings seit längerer Zeit nicht mehr geliefert wird, haben wir diese Karte besser komplett herausgelassen.
  • Die GeForce GTS 250 weist bei vielen Einzelpreisen die gleichen Daten wie die deutlich höherwertigen GeForce-GTX-Karten auf, was so sicherlich nicht stimmen kann. Auch hier musste von uns jeweils geschätzt werden.
  • Bei der GeForce GTX 260 wurde kein niedrigerer Speicherpreis gegenüber den anderen GTX-Modellen angesetzt, obwohl der Speichertakt des 260er Modells niedriger liegt und dieser beispielsweise bei der Radeon HD 4670 oder der Radeon HD 4850 auch zu einem niedrigerem Preis eingerechnet wurde.

Daraus ergeben sich einige abgewandelte Werte, welche die Datengrundlage etwas sicherer machen ("Logic", "Clock" und "Pass." wurden, da preislich bei allen Karten gleich, als ein Wert unter "L/C/P" zusammmengefasst):

GPU RAM Power Thermal L/C/P Conn. PCB Total
Radeon HD 3450 256MB DDR2 7,00$ 3,48$ 3,89$ 2,93$ 2,75$ 2,20$ 3,06$ 25,31$
Radeon HD 3450 512MB DDR2 7,00$ 6,96$ 3,89$ 2,93$ 2,75$ 2,20$ 3,06$ 28,79$
Radeon HD 3650 512MB DDR2 18,00$ 6,96$ 8,02$ 4,50$ 2,75$ 2,20$ 4,65$ 47,08$
Radeon HD 3650 512MB GDDR3 18,00$ 13,98$ 8,02$ 4,50$ 2,75$ 2,20$ 4,65$ 54,10$
Radeon HD 4350 512MB DDR2 8,00$ 6,96$ 5,64$ 2,50$ 2,75$ 2,20$ 3,06$ 31,12$
Radeon HD 4550 512MB GDDR3 8,00$ 13,98$ 7,64$ 3,25$ 2,75$ 2,20$ 3,06$ 40,88$
Radeon HD 4650 512MB DDR2 12,00$ 6,96$ 8,28$ 5,90$ 2,75$ 2,20$ 4,73$ 42,82$
Radeon HD 4650 512MB GDDR3 12,00$ 13,98$ 8,28$ 5,90$ 2,75$ 2,20$ 4,73$ 49,84$
Radeon HD 4670 512MB GDDR3 18,00$ 15,38$ 7,08$ 5,90$ 2,75$ 2,20$ 4,73$ 56,03$
Radeon HD 4770 512MB GDDR5 25,00$ 13,30$ 8,53$ 5,20$ 2,75$ 2,20$ 5,93$ 62,92$
Radeon HD 4830 512MB GDDR3 22,00$ 13,98$ 8,23$ 6,05$ 2,75$ 2,20$ 5,93$ 61,14$
Radeon HD 4850 512MB GDDR3 28,00$ 15,38$ 8,02$ 10,55$ 2,75$ 4,00$ 6,36$ 75,06$
Radeon HD 4850 1024MB GDDR3 28,00$ 30,76$ 8,02$ 10,55$ 2,75$ 4,00$ 6,36$ 90,44$
Radeon HD 4870 512MB GDDR5 32,00$ 13,30$ 8,69$ 19,90$ 2,75$ 4,00$ 6,36$ 87,00$
Radeon HD 4870 1024MB GDDR5 32,00$ 26,60$ 8,69$ 19,90$ 2,75$ 4,00$ 6,36$ 100,30$
Radeon HD 4890 1024MB GDDR5 55,00$ 39,90$ 8,69$ 19,90$ 2,75$ 4,00$ 6,74$ 136,98$
GeForce 8400 GS 256MB DDR2 6,00$ 3,48$ 4,01$ 3,51$ 2,75$ 2,20$ 3,06$ 25,02$
GeForce 8400 GS 512MB DDR2 6,00$ 6,96$ 4,01$ 3,51$ 2,75$ 2,20$ 3,06$ 28,50$
GeForce 9400 GT 512MB DDR2 12,00$ 6,96$ 7,93$ 4,93$ 2,75$ 2,20$ 4,78$ 41,55$
GeForce 9500 GT 512MB DDR2 14,00$ 6,96$ 7,93$ 4,93$ 2,75$ 2,20$ 4,78$ 43,55$
GeForce 9500 GT 512MB GDDR3 14,00$ 13,98$ 7,93$ 4,93$ 2,75$ 2,20$ 4,78$ 50,57$
GeForce 9600 GSO 384MB GDDR3 12,00$ 10,49$ 8,77$ 7,00$ 2,75$ 2,20$ 6,49$ 49,70$
GeForce 9600 GT 512MB GDDR3 22,00$ 13,98$ 8,32$ 5,40$ 2,75$ 2,20$ 6,23$ 62,68$
GeForce GTS 250 512MB GDDR3 35,00$ 16,92$ 8,32$ 13,00$ 2,75$ 4,00$ 6,50$ 86,49$
GeForce GTS 250 1024MB GDDR3 35,00$ 33,83$ 8,32$ 13,00$ 2,75$ 4,00$ 6,50$ 103,40$
GeForce GTX 260 (216SP) 896MB GDDR3 45,00$ 26,92$ 8,32$ 19,00$ 2,75$ 4,00$ 7,37$ 113,36$
GeForce GTX 275 896MB GDDR3 55,00$ 29,60$ 8,32$ 19,00$ 2,75$ 4,00$ 7,37$ 126,04$
GeForce GTX 280 1024MB GDDR3 65,00$ 33,83$ 8,32$ 19,00$ 2,75$ 4,00$ 7,37$ 140,27$
GeForce GTX 285 1024MB GDDR3 90,00$ 33,83$ 8,32$ 19,00$ 2,75$ 4,00$ 7,37$ 165,27$

Wirklich genau nehmen sollte man selbst diese korrigierten Werte allerdings nicht, da einige Einzelwerte nach wie vor eher ungenau sind – gerade bei den höherwertigen nVidia-Karten liegen oft nur Mittelwerte vor, welche im Einzelfall sicherlich abweichend sind. Zumindest ergibt die Sache aber eine ungefähre Richtung und es offenbaren sich einige interessante Detailinformationen, welche wir nachfolgend nacheinander ansprechen wollen.