Intels neueste Preisliste enthält nun auch Daten und Preise zu weiteren Vierkern-Modellen von Ivy Bridge, welche damit ab dieser Woche in den Handel gehen werden. Interessant von den Neuvorstellungen ist der Core i5-3570 als neues schnellstes Vierkern-Modelle ohne HyperThreading und ohne freien Multiplikator – welches im übrigen zum Listenpreis seines direkten Vorgängers Core i5-3550 in den Markt kommt und damit im Einzelhandel nur unmerklich teurer als dieses sein sollte. Daneben gibt es mit dem Core i5-3475S den einzigen Desktop-Prozessor außerhalb der HighEnd-Modelle mit Intel HD Graphics 4000 Grafiklösung – wobei der ebenfalls HD4000-bestückte Core i5-3570K preislich nicht all zu weit entfernt liegt (201$ zu 225$ Listenpreis), insofern ist das Angebot des Core i5-3475S wohl doch nicht überzeugend genug.
(Desktop) | Kerne | Taktraten | L3 | integrierte Grafik | TDP | Listenpreis | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-3770K | 4 + HT | 3.5 GHz (TM 3.9 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 332$ | ![]() |
Core i7-3770 | 4 + HT | 3.4 GHz (TM 3.9 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 294$ | ![]() |
Core i7-3770S | 4 + HT | 3.1 GHz (TM 3.9 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 65W | 294$ | ![]() |
Core i7-3770T | 4 + HT | 2.5 GHz (TM 3.7 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 45W | 294$ | ![]() |
Core i5-3570K | 4 | 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) | 6MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 225$ | ![]() |
Core i5-3570 | 4 | 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 205$ | 3. Juni |
Core i5-3570S | 4 | 3.1 GHz (TM 3.8 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 65W | 205$ | 3. Juni |
Core i5-3550 | 4 | 3.3 GHz (TM 3.7 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 205$ | ![]() |
Core i5-3550S | 4 | 3.0 GHz (TM 3.7 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 65W | 205$ | ![]() |
Core i5-3470 | 4 | 3.2 GHz (TM 3.6 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 77W | 184$ | 3. Juni |
Core i5-3475S | 4 | 2.9 GHz (TM 3.6 GHz) | 6MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 201$ | 3. Juni |
Core i5-3470S | 4 | 2.9 GHz (TM 3.6 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 184$ | 3. Juni |
Core i5-3450 | 4 | 3.1 GHz (TM 3.5 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 77W | 184$ | ![]() |
Core i5-3450S | 4 | 2.8 GHz (TM 3.5 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 184$ | ![]() |
Core i5-3470T | 2 + HT | 2.8 GHz (TM 3.5 GHz) | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 35W | 184$ | 3. Juni |
Core i3-3240 | 2 + HT | 3.4 GHz | 3MB | HD2500 | 55W | 138$ | Q3 |
Core i3-3240T | 2 + HT | 3.0 GHz | 3MB | HD2500 | 35W | 138$ | Q3 |
Core i3-3225 | 2 + HT | 3.3 GHz | 3MB | HD4000 | 55W | 134$ | Q3 |
Core i3-3220 | 2 + HT | 3.3 GHz | 3MB | HD2500 | 55W | 117$ | Q3 |
Core i3-3220T | 2 + HT | 2.8 GHz | 3MB | HD2500 | 35W | 117$ | Q3 |
Abschließend entlässt Intel mit dem Core i5-3470T auch einen ersten Desktop-Zweikern-Prozessor auf Ivy-Bridge-Basis in den Markt – allerdings handelt es sich hierbei um ein Stromsparmodell und demzufolge keinen der regulären Zweikern-Modelle. Diese werden zu einem noch nicht spezifizierten Zeitpunkt im dritten Quartal antreten. Vermutlich dürfte Intel den Launch der Zweikern-Modelle so legen, daß dieser genau vor der in den USA sehr umsatzträchtigen Back-to-School-Saison stattfindet, um mit vorab schon an die OEMs gelieferten Kontingenten ein entsprechend gutes Geschäft mit diesen typischen OEM-Prozessoren zu machen. Der Launch von Pentium-Prozessoren auf Ivy Bridge-Basis ist dagegen auf das vierte Quartal verschoben worden, Celeron-Modelle auf Ivy-Bridge-Basis soll es gar erst tief im Jahr 2013 geben.