Kurz nach Intel hat nun auch AMD seine Quartalsergebnisse für das erste Quartal des Jahres 2012 vorgelegt. Bezüglich des reinen Umsatz verlief das erste Quartal dabei mittelprächtig, die 1590 Millionen eingenommenen Dollar sind in etwa auf der Höhe der ersten Quartale 2010 (1574 Mill. $) und 2011 (1610 Mill. $), zeigen aber auch keine Entwicklung nach vorn auf. Man kann zwar als positiven Fakt mitnehmen, daß AMD nunmehr seit zehn Quartale stabil bei über 1,5 Milliarden Dollar Umsatz steht, dafür aber auch keinen besonderen Gewinn aus dem Launch der neuen CPU-Architekturen Llano im dritten Quartal 2011 und Bulldozer im vierten Quartal 2011 ziehen konnte.
AMD | Intel | nVidia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Mio. $) | Umsatz | Gewinn (operativ) | Umsatz | Gewinn (operativ) | Umsatz | Gewinn (operativ) |
Q4/06 | 1773 | -574 (-529) | 9694 | 1501 (1488) | 878 | 163 (138) |
Q1/07 | 1233 | -611 (-504) | 8852 | 1610 (1675) | 844 | 132 (141) |
Q2/07 | 1378 | -600 (-457) | 8680 | 1278 (1350) | 935 | 172 (184) |
Q3/07 | 1632 | -396 (-226) | 10090 | 1860 (2247) | 1115 | 235 (247) |
Q4/07 | 1770 | -1772 (-1678) | 10712 | 2271 (3047) | 1202 | 256 (262) |
Q1/08 | 1456 | -358 (-214) | 9673 | 1443 (2062) | 1153 | 176 (202) |
Q2/08 | 1349 | -1189 (-143) | 9470 | 1601 (2255) | 892 | -120 (-155) |
Q3/08 | 1797 | -127 (122) | 10217 | 2014 (3098) | 897 | 61 (56) |
Q4/08 | 1162 | -1436 (-1274) | 8226 | 234 (1539) | 481 | -147 (-175) |
Q1/09 | 1177 | -416 (-298) | 7145 | 647 (670) | 664 | -201 (-230) |
Q2/09 | 1184 | -330 (-249) | 8024 | -398 (-12) | 776 | -105 (-110) |
Q3/09 | 1396 | -128 (-77) | 9389 | 1856 (2579) | 903 | 107 (107) |
Q4/09 | 1646 | 1178 (1288) | 10569 | 2282 (2497) | 982 | 131 (134) |
Q1/10 | 1574 | 257 (182) | 10299 | 2442 (3448) | 1001 | 137 (147) |
Q2/10 | 1653 | -43 (125) | 10765 | 2887 (3981) | 811 | -141 (-175) |
Q3/10 | 1620 | -118 (128) | 11102 | 2955 (4136) | 843 | 84 (103) |
Q4/10 | 1650 | 375 (413) | 11457 | 3388 (4347) | 886 | 171 (179) |
Q1/11 | 1610 | 510 (54) | 12847 | 3160 (4158) | 962 | 135 (154) |
Q2/11 | 1574 | 61 (105) | 13032 | 2954 (3935) | 1017 | 151 (174) |
Q3/11 | 1690 | 97 (138) | 14233 | 3468 (4785) | 1066 | 178 (197) |
Q4/11 | 1691 | -177 (71) | 13900 | 3400 (4600) | 953 | 116 (?) |
Q1/12 | 1590 | -590 (-580) | 12906 | 2738 (3810) | ||
2007 (Mrd. $) | 6,01 | -3,38 (-2,87) | 38,34 | 7,01 (8,31) | 4,09 | 0,79 (0,83) |
2008 (Mrd. $) | 5,76 | -3,12 (-1,51) | 37,58 | 5,29 (8,95) | 3,42 | -0,03 (-0,08) |
2009 (Mrd. $) | 5,40 | 0,30 (0,66) | 35,12 | 4,38 (5,73) | 3,32 | -0,07 (-0,10) |
2010 (Mrd. $) | 6,49 | 0,47 (0,84) | 43,62 | 11,67 (15,91) | 3,54 | 0,24 (0,25) |
2011 (Mrd. $) | 6,57 | 0,49 (0,37) | 54,01 | 12,98 (17,49) | 4,00 | 0,58 (?) |
Der hohe Verlust im ersten Quartal 2012 ist trotz, daß dieser nicht rein buchhalterisch ist (wie viele frühere AMD-Verluste, welche auf reinen Wertabschreibungen basieren), ausnahmesweise nicht so tragisch zu sehen – weil komplett durch einen neuen Vertrag mit Chipfertiger GlobalFoundries begründet. Mit der neuen Vereinbarung hat AMD das Recht erworben, Prozessoren zukünftig auch bei anderen Auftragsfertigern herstellen lassen zu dürfen – und zahlte dafür sowohl 700 Millionen Dollar als auch die restlichen 9 Prozent Aktienanteile, welche AMD noch an GlobalFoundries hielt. Ohne diesen Posten hätte AMD also runde 100 Millionen Dollar Gewinn gemacht, wäre das erste Quartal 2012 auch optisch betrachtet ganz vernünftig verlaufen.
Da die 700 Millionen an GlobalFoundries aber eine ziemliche Summe (an real geflossenem Geld) darstellen, dürfte es AMD schwer haben, diesen Verlust im weiteren Jahresverlauf wieder auszugleichen – die Jahresgewinne 2009, 2010 und 2011 wären dafür jeweils schon zu klein gewesen. AMD fehlt nach wie vor eine Cashcow, wo man mal richtig Gewinn macht – in allen Feldern operiert man immer nahe am Selbstkostenpreis und ist damit immer nur eine mittelprächtige Marktschwankung von roten Zahlen entfernt. Möglicherweise kann Trinity hier etwas bewirken, nachdem Llano schon einmal ganz gut war, der Markt aber nun einmal nicht so schnell ist, um sofort das erste gute Design überwältigend zu würdigen. AMD muß das Llano/Trinity-Feld weiter beackern, dann werden sich auch die entsprechenden Erfolge einstellen.