4

Intel listet erstmals Desktop-Zweikerner auf Ivy-Bridge-Basis

Intels aktuelle Prozessoren-Preisliste mit Stand vom 2. September listet erstmals die lange vermissten Desktop-Zweikerner auf Ivy-Bridge-Basis, welche auch ab Wochenanfang im Einzelhandel zu finden sind. Die Preislage der neuen Prozessoren entspricht grob derjenigen der vorhergehenden Desktop-Zweikerner auf Sandy-Bridge-Basis – und da auch die Taktfrequenzen in diesem Vergleich nahezu identisch sind, gewinnt man fast gar nichts zwischen Sandy Bridge Zweikernern und Ivy Bridge Zweikernern außer dem kürzlich festgestellten Unterschied bei der Pro-MHz-Performance von ca. 3 Prozent sowie dem etwas niedrigerem Stromverbrauch der Ivy-Bridge-Modelle.

Kerne Taktraten L3 integrierte Grafik TDP Listenpreis Release
Core i7-3770K 4 + HT 3.5 GHz (TM 3.9 GHz) 8MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 77W 332$
Core i7-3770 4 + HT 3.4 GHz (TM 3.9 GHz) 8MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 77W 294$
Core i7-3770S 4 + HT 3.1 GHz (TM 3.9 GHz) 8MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 65W 294$
Core i7-3770T 4 + HT 2.5 GHz (TM 3.7 GHz) 8MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 45W 294$
Core i5-3570K 4 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) 6MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 77W 225$
Core i5-3570 4 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 77W 205$
Core i5-3570S 4 3.1 GHz (TM 3.8 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 65W 205$
Core i5-3570T 4 2.3 GHz (TM 3.3 GHz) 8MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 45W 205$
Core i5-3550 4 3.3 GHz (TM 3.7 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 77W 205$
Core i5-3550S 4 3.0 GHz (TM 3.7 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 65W 205$
Core i5-3470 4 3.2 GHz (TM 3.6 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 77W 184$
Core i5-3475S 4 2.9 GHz (TM 3.6 GHz) 6MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 65W 201$
Core i5-3470S 4 2.9 GHz (TM 3.6 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 65W 184$
Core i5-3450 4 3.1 GHz (TM 3.5 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 77W 184$
Core i5-3450S 4 2.8 GHz (TM 3.5 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 65W 184$
Core i5-3350P 4 3.1 GHz (TM 3.5 GHz) 6MB deaktiviert 69W 177$
Core i5-3335S 4 2.7 GHz (TM 3.2 GHz) 6MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 65W 194$
Core i5-3330 4 3.0 GHz (TM 3.2 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 77W 182$
Core i5-3330S 4 2.7 GHz (TM 3.2 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 65W 177$
Core i5-3470T 2 + HT 2.8 GHz (TM 3.5 GHz) 3MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 35W 184$
Core i3-3240 2 + HT 3.4 GHz 3MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) 55W 138$
Core i3-3240T 2 + HT 2.9 GHz 3MB HD2500 35W 138$
Core i3-3225 2 + HT 3.3 GHz 3MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) 55W 134$
Core i3-3220 2 + HT 3.3 GHz 3MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) 55W 117$
Core i3-3220T 2 + HT 2.8 GHz 3MB HD2500 35W 117$
Pentium G2120 2 3.1 GHz 3MB HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) 55W 86$
Pentium G2100T 2 2.6 GHz 3MB HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) 35W 75$

Zudem enthält die neue Intel-Preisliste auch erstmalige Einträge für vier weitere QuadCore-Modelle: Der Core i5-3350P stellt den derzeitig einzigen Ivy-Bridge-Prozessor mit direkt seitens Intel deaktivierter Grafiklösung dar, während der Core i3-3330 das neue kleinste Vierkern-Modell auf Ivy-Bridge-Basis außerhalb der Modelle mit abgesenkter TDP darstellt. In der Sparte dieser Modelle mit auf 65 Watt abgesenkter TDP treten zudem die neuen Modelle Core i5-3330S und Core i5-3335S an.