Prozessorenhersteller Intel hat mit einem sonntäglichen Update seiner Prozessoren-Preisliste sein Portfolio an Ivy-Bridge-basierten Desktop-Prozessoren nach unten hin in den Celeron- und Pentium-Bereich erweitert und bietet damit erstmalig im Ivy-Bridge-Zeitalter ein durchgehendes Portfolio an entsprechenden Prozessoren für alle Preisbereiche an. Bisher gab es in diesem Bereich nur den Pentium G2120, nun wird ein vollständiges Angebot von Celeron- und Pentium-Prozessoren auf Ivy-Bridge-Basis offeriert, welches somit die bisher in diesem Preisbereich noch angebotenen Sandy-Bridge-basierten Prozessoren aufs Altenteil schicken.
Im Zuge der Neuvorstellung dieser Celeron- und Pentium-Prozessoren auf Ivy-Bridge-Basis kam es auch zur einzigen Preisreduktion der neuen Preisliste – der Pentium G2120 fällt von 86 auf 75 Dollar, um damit (preislichen) Platz für den schnelleren Pentium G2130 machen zu können. Zugleich gibt es mit dem Core i3-3210 ein neues Einsteiger-Modell im Core-i3-Bereich, welches zwar keinen niedrigeren Listenpreis aufbietet, erfahrungsgemäß im Einzelhandel aber dennoch (nach einiger Zeit) einen günstigeren Straßenpreis erreichen sollte als der bisher kleinste Core-i3-Prozessor in Form des Core i3-3220.
Kerne | Taktraten | L3 | integrierte Grafik | TDP | Listenpreis | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-3770K | 4 + HT | 3.5 GHz (TM 3.9 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 332$ | ![]() |
Core i7-3770 | 4 + HT | 3.4 GHz (TM 3.9 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 294$ | ![]() |
Core i5-3570K | 4 | 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) | 6MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 225$ | ![]() |
Core i5-3570 | 4 | 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 205$ | ![]() |
Core i5-3550 | 4 | 3.3 GHz (TM 3.7 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 205$ | ![]() |
Core i5-3470 | 4 | 3.2 GHz (TM 3.6 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 77W | 184$ | ![]() |
Core i5-3450 | 4 | 3.1 GHz (TM 3.5 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 77W | 184$ | ![]() |
Core i5-3350P | 4 | 3.1 GHz (TM 3.5 GHz) | 6MB | deaktiviert | 69W | 177$ | ![]() |
Core i5-3330 | 4 | 3.0 GHz (TM 3.2 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 77W | 182$ | ![]() |
Core i3-3240 | 2 + HT | 3.4 GHz | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 138$ | ![]() |
Core i3-3225 | 2 + HT | 3.3 GHz | 3MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 134$ | ![]() |
Core i3-3220 | 2 + HT | 3.3 GHz | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 117$ | ![]() |
Core i3-3210 | 2 + HT | 3.2 GHz | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 117$ | ![]() |
Pentium G2130 | 2 | 3.2 GHz | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 86$ | ![]() |
Pentium G2120 | 2 | 3.1 GHz | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 75$ | ![]() |
Pentium G2020 | 2 | 2.9 GHz | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 64$ | ![]() |
Pentium G2010 | 2 | 2.8 GHz | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 64$ | ![]() |
Celeron G1620 | 2 | 2.7 GHz | 2MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 52$ | ![]() |
Celeron G1610 | 2 | 2.6 GHz | 2MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 42$ | ![]() |
Die verschiedenen S- und T-Typen mit abgesenkter TDP (und dafür auch reduzierten Taktfrequenzen) sind in dieser Aufstellung nicht mehr enthalten, da weitgehend unüblich. |
Beim Pentium G2130 und dem Core i3-3210 kommt es im übrigen zu einem interessanten Zusammentreffen dieser beiden Prozessoren-Linien auf exakt denselben Taktfrequenzen – der Core i3-3210 hat hierbei im wesentlichen nur das HyperThreading-Feature mehr, die anderen Unterschiede (kein AVX1, kein QuickSync in der integrierten Grafik, kein PCI Express 3.0 beim Pentium-Modell) sind nicht wirklich bedeutsam. Preislich liegt mit 117 zu 86 Dollar ein nicht unerheblicher Preisunterschied zwischen beiden Modelle, betrachtet vom Pentium G2130 aus sind dies immerhin 36% mehr monetärer Einsatz. Abzuwarten wird allerdings sein, ob sich der Core i3-3210 nicht beim Straßenpreis dem Pentium G2130 mehr annähert als es dieser Listenpreis-Unterschied vermuten lassen würde – dies kann allerdings erst die Zeit zeigen, derzeit sind noch kaum seriöse Straßenpreise zu den neuen Intel-Prozessoren verfügbar.