Ungeachtet des Launchs der Nachfolge-Architektur "Haswell" hat Intel sein Portfolio an Ivy-Bridge-Prozessoren durch die Veröffentlichung neuer Pentium- und Core-i3-Modelle weiter ausgebaut. Die Pentium-Modelle Pentium G2030 & G2140 verbreitern dabei nur Intels Angebot im LowCost-Bereich, während die neuen Core i3-3245 & Core i3-3250 durchaus für den einen oder anderen performancebewussten Anwender interessanter sein dürften, werden hierbei doch neue Taktstufen im Zweikern-Segment geboten: Der Core i3-3245 als schnellster Zweikerner mit HD Graphics 4000 Grafiklösung auf 3.4 GHz Takt, der Core i3-3250 als schneller Zweikerner mit HD Graphics 2500 Grafiklösung auf 3.5 GHz Takt. Die neuen Prozessoren gehen zu den Listenpreisen ihrer jeweiligen Vorgänger in den Markt – letztere dürften ergo über kurz oder lang eine offizielle Preissenkung erfahren.
Kerne | Taktraten | L3 | integrierte Grafik | TDP | Listenpreis | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-3770K | 4 + HT | 3.5 GHz (TM 3.9 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 332$ | ![]() |
Core i7-3770 | 4 + HT | 3.4 GHz (TM 3.9 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 294$ | ![]() |
Core i5-3570K | 4 | 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) | 6MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 225$ | ![]() |
Core i5-3570 | 4 | 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 205$ | ![]() |
Core i5-3550 | 4 | 3.3 GHz (TM 3.7 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 205$ | ![]() |
Core i5-3470 | 4 | 3.2 GHz (TM 3.6 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 77W | 184$ | ![]() |
Core i5-3450 | 4 | 3.1 GHz (TM 3.5 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 77W | 184$ | ![]() |
Core i5-3350P | 4 | 3.1 GHz (TM 3.3 GHz) | 6MB | deaktiviert | 69W | 177$ | ![]() |
Core i5-3330 | 4 | 3.0 GHz (TM 3.2 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 77W | 182$ | ![]() |
Core i3-3250 | 2 + HT | 3.5 GHz | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 138$ | ![]() |
Core i3-3245 | 2 + HT | 3.4 GHz | 3MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 134$ | ![]() |
Core i3-3240 | 2 + HT | 3.4 GHz | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 138$ | ![]() |
Core i3-3225 | 2 + HT | 3.3 GHz | 3MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 134$ | ![]() |
Core i3-3220 | 2 + HT | 3.3 GHz | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 117$ | ![]() |
Core i3-3210 | 2 + HT | 3.2 GHz | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 117$ | ![]() |
Pentium G2140 | 2 | 3.3 GHz | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 86$ | ![]() |
Pentium G2130 | 2 | 3.2 GHz | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 86$ | ![]() |
Pentium G2120 | 2 | 3.1 GHz | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 75$ | ![]() |
Pentium G2030 | 2 | 3.0 GHz, max. DDR3/1333 | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 64$ | ![]() |
Pentium G2020 | 2 | 2.9 GHz, max. DDR3/1333 | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 64$ | ![]() |
Pentium G2010 | 2 | 2.8 GHz, max. DDR3/1333 | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 64$ | ![]() |
Celeron G1620 | 2 | 2.7 GHz, max. DDR3/1333 | 2MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 52$ | ![]() |
Celeron G1610 | 2 | 2.6 GHz, max. DDR3/1333 | 2MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 42$ | ![]() |
Die verschiedenen S- und T-Typen mit abgesenkter TDP (und dafür reduzierten Taktfrequenzen) sind in dieser Aufstellung nicht enthalten, da weitgehend unüblich. Alle Ivy-Bridge-Prozessoren sind für den Sockel 1155 und damit die Mainboard-Chipsätze der 7er Serie (außer dem X79-Chipsatz) geeignet. Bis auf einige LowCost-Modelle wird als Speicher durchgehend maximal DDR3/1600 offiziell unterstützt. |