16

Die Marktanteile für x86-Prozessoren im dritten Quartal 2025

Von Tom's Hardware kommen die neuen Marktanteilszahlen im x86 Prozessoren-Markt für das dritte Quartal 2025, welche von Mercury Research stammen und üblicherweise von AMD der Presse durchgestochen werden. Genannt werden dabei üblicherweise nur die AMD-Marktanteile, aber da andere x86-Anbieter kaum existent sind bzw. in China außerhalb des westlichen Blickfelds stehen, dürfte der "Rest" zu den vollen 100% dann immer den Intel-Marktanteil ergeben. Für das dritte Quartal 2025 wurde erst einmal eine nicht steigende absolute Absatzzahl vermeldet, welches Saison-untypisch ist (drittes und viertes Quartal sehen normalerweise klar steigende Absätze). Bei den relativen Marktanteilen gewinnt AMD hingegen erneut in allen Teildisziplinen hinzu, wenngleich meistens nur um wenige Prozentpunkte und damit nicht so stark wie noch im zweiten Quartal 2025.

Absatz (Stück) Q3/2024 Q4/2024 Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025
x86 Desktop 28,7% vs 71,3% 27,1% vs 72,9% 28,0% vs 72,0% 32,2% vs 67,8% 33,6% vs 66,4%
x86 Mobile 22,3% vs 77,7% 23,7% vs 76,3% 22,5% vs 77,5% 20,6% vs 79,4% 21,9% vs 78,1%
x86 Client 23,9% vs 76,1% 24,6% vs 75,4% 24,1% vs 75,9% 23,9% vs 76,1% 25,4% vs 74,6%
x86 Server 24,2% vs 75,8% 25,1% vs 74,9% 27,2% vs 72,8% 27,3% vs 72,7% 27,8% vs 72,2%
x86 Overall (exkl.) 24,0% vs 76,0% 24,7% vs 75,3% 24,4% vs 75,6% 24,2% vs 75,8% 25,6% vs 74,4%
x86 Overall (inkl.) 25,0% vs 75,0% ? 27,1% vs 72,9% 29,4% vs 70,6% 30,9% vs 69,1%
Stückzahlen-Marktanteile!     AMD-Marktanteil in rot, Intel-Marktanteil in blau     Quelle aller Zahlen: Mercury Research (±0,1PP)
Inhalt abgleichen