VideoCardz berichten von einer ersten Preisnotierung der Radeon RX 9070 XT in den USA tatsächlich nahe zum Listenpreis bei noch 649 Dollar. Allerdings gibt es jene nur beim stationären Einzelhändler 'Micro Center' für diesen Preis, im Onlinehandel geht es erst bei 670 Dollar für diese Karte los, ist der Listenpreis ($599) weiterhin noch ein Stück entfernt. Zum Launch von Radeon RX 9070 & 9070 XT waren bekannterweise geringe Warenkontingente tatsächlich zum Listenpreis erhältlich, jene gingen aber schon in Minuten nach Verkaufsstart weg und danach gab es nur noch Karten zum (klar) höheren Preis – was AMD den Vorwurf der "Fake-Listenpreise" einbrachte. Seinerzeit versprach AMD aber auch, dass sich dies über kurz oder lang wieder einrenken wird – was zumindest in den Staaten nunmehr eher "lang" wird, jener Launch ist schließlich bereits vor einem halben halben Jahr passiert. Allerdings handelt es sich bei dieser nach wie vor zu sehenden Preisübertreibung von Radeon RX 9070 & 9070 XT eher denn um eine US-spezifische Sache – denn in Euroland ist der Listenpreis auch bei diesen Karten schon längst erreicht.
US-Listenpreis | Newegg/BestBuy | Preisübertr. | Geizhals | Preisübertr. | |
---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 5090 | $1999 (= 2028€) | $2400-2700 (= 2435€) | +20,0% | 2369-2600€ (= $2335) | +16,8% |
GeForce RTX 5080 | $999 (= 1014€) | $1000-1150 (= 1015€) | +0,1% | 1029-1130€ (= $1014) | +1,5% |
GeForce RTX 5070 Ti | $749 (= 760€) | $750-820 (= 761€) | +0,1% | 779-860€ (= $768) | +2,5% |
GeForce RTX 5070 | $549 (= 557€) | $546-580 (= 554€) | –0,5% | 529-580€ (= $521) | –5,0% |
GeForce RTX 5060 Ti 16GB | $429 (= 435€) | $430-470 (= 436€) | +0,2% | 422-470€ (= $416) | –3,1% |
Radeon RX 9070 XT | $599 (= 608€) | $670-760 (= 680€) | +11,9% | 619-700€ (= $610) | +1,8% |
Radeon RX 9070 | $549 (= 557€) | $600-660 (= 609€) | +9,3% | 549-620€ (= $541) | –1,5% |
Radeon RX 9060 XT 16GB | $349 (= 354€) | $350-410 (= 355€) | +0,3% | 329-400€ (= $324) | –7,1% |
Preisstand: 17. Sept. 2025; Wechselkurs-Umrechnung gemäß Durchschnitt der Vorwoche lt. Investing aka 1€ = $1.1727; Dollar-Preise immer ohne MwSt, Euro-Preise immer mit 19% MwSt |