Videocardz zeigen ein AMD-internes Dokument, wonach der eigentliche Launch der Tonga-basierten Radeon R9 285 am Dienstag, den 2. September um 14 Uhr deutscher Zeit stattfinden wird. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch schon die Einzelhändler lieferbar sein – was bedeutet, daß die Distributoren schon in der letzten August-Woche Warenzugänge haben sollten, die Einzelhändler spätestens am Wochenanfang der ersten September-Woche. Zu AMDs Livestream am 23. August wird es hingegen lediglich "einige Produkt-Details" geben – ob man von denen ausgehend schon auf die Performance des finalen Produkts schätzen kann, bliebe den AMD-Livestream abzuwarten.
Der spannende Punkt zum Tonga-Chip wird sowieso derjenige sein, ob die Radeon R9 285 mit ihren 4 Raster-Engines, 1792 Shader-Einheiten, 112 TMUs, 32 ROPs und 256 Bit DDR Speicherinterface nun schon dessen Vollausbau darstellt – oder ob AMD da noch mehr in der Hinterhand hat. Die allerersten Meldungen zu AMDs Tonga-Chip gingen von gleich 2048 Shader-Einheiten im Vollausbau aus, was angesichts der inzwischen halbwegs sicheren Werte zur Radeon R9 285 auf eine weitere Tonga-Ausführung in der Zukunft mit eben jenen 2048 Shader-Einheiten schließen lassen würde. Derzeit ist die Existenz einer gern "Radeon R9 285X" genannten Karten genauso wie deren Name allerdings (noch) rein spekulativ.
Radeon R9 280 | Radeon R9 285 | Radeon R9 280X | GeForce GTX 760 | |
---|---|---|---|---|
Chipbasis | AMD R1000/Tahiti, 4,31 Mrd. Transistoren in 28nm auf 365mm² Chipfläche | AMD Tonga, geschätzt ~3,5 Mrd. Transistoren in 28nm auf geschätzt ~280mm² Chipfläche | AMD R1000/Tahiti, 4,31 Mrd. Transistoren in 28nm auf 365mm² Chipfläche | nVidia GK104, 3,54 Mrd. Transistoren in 28nm auf 294mm² Chipfläche |
Architektur | GCN 1.0, DirectX 11.2a, Mantle | noch unsicher | GCN 1.0, DirectX 11.2a, Mantle | Kepler, DirectX 11.0, PhysX |
Technik | 2 Raster-Engines, 1792 Shader-Einheiten, 112 TMUs, 32 ROPs, 384 Bit DDR Interface | 4 Raster-Engines, 1792 Shader-Einheiten, 112 TMUs, 32 ROPs, 256 Bit DDR Interface | 2 Raster-Engines, 2048 Shader-Einheiten, 128 TMUs, 32 ROPs, 384 Bit DDR Interface | 3-4 Raster-Engines, 1152 Shader-Einheiten, 96 TMUs, 32 ROPs, 256 Bit DDR Interface |
Taktraten | ≤933/2500 MHz | ≤918/2750 MHz | ≤1000/3000 MHz | 980/1033/3000 MHz |
Speicher | 3 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 2/4 GB GDDR5 |
Layout | DualSlot | DualSlot | DualSlot | DualSlot |
Stromstecker | 1x 6pol. + 1x 8pol. | 2x 6pol. | 1x 6pol. + 1x 8pol. | 2x 6pol. |
Perf.Index (19x10 4xAA) |
330% | geschätzt 320-340% |
380% | 310% |