21

Intel nimmt zwei neue Desktop-Prozessoren in sein Skylake-Portfolio auf

Zum Ende des letzten Jahres schon vermeldet, aber seinerzeit noch mit unsicheren Daten versehen, hat Intel schon mit der letzten offiziellen Prozessoren-Preisliste vom 15. Dezember 2015 zwei neue Skylake-basierte Desktop-Modelle ins Skylake-Portfolio aufgenommen: Core i3-6098P und Core i5-6402P. Wie gesagt waren seinerzeit deren exakte Daten noch nicht sicher – gerade weil das P-Suffix bisher von Intel immer für Prozessoren mit (komplett) deaktivierter Grafikeinheit verwendet wurde. Dies trifft bei diesen beiden P-Modellen nun aber tatsächlich nicht zu: Beide verwenden laut inzwischen klaren Intel-Angaben mit der "HD Graphics 510" eine von 24 auf 12 Ausführungseinheiten (EU) um glatt die Hälfte deaktivierte GT1-Grafiklösung. Selbige stellt Intel im Gegensatz zu früher nicht mehr extra her, sondern gewinnt jene inzwischen aus der Teildeaktivierung eines Prozessoren-Dies mit GT2-Grafiklösung.

Core i3-6098P und Core i5-6402P sind somit eher ganz normale Skylake-Prozessoren, nur mit schwächerer integrierter Grafik – was beim Einsatz einer extra Grafikkarte sowieso nicht zu kümmern braucht. Daneben wurde in die nachfolgende, vollständige Liste des aktuellen Skylake Desktop-Portfolios auch der Xeon E3-1230 v5 trotz seiner Limitationen bei der Mainboard-Auswahl aufgenommen, sowie die TDPs der verschiedenen Zweikern-Modelle gemäß der Intel Prozessoren-Datenbank korrigiert: Jene weist für alle "normalen" Skylake-Zweikerner eine TDP von nur 51 Watt aus – interessanterweise bei den beiden kleinsten Modellen, dem Pentium G4400 sowie dem Core i3-6098P, davon abweichend jedoch jeweils 54 Watt.

Kerne Taktraten unlocked L3 integrierte Grafik Speicher TDP Listenpreis Launch
Core i7-6700K 4 + HT 4.0/4.2 GHz 8 MB HD Graphics 530 (24 EU) @ 350/1150 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 91W 339$  (5. Aug. 2015)
Core i7-6700 4 + HT 3.4/4.0 GHz - 8 MB HD Graphics 530 (24 EU) @ 350/1150 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 65W 303$  (1. Sept. 2015)
Xeon E3-1230 v5 4 + HT 3.4/4.0 GHz - 8 MB deaktiviert DDR4/2133 & DDR3L/1600 80W 250$  (20. Okt. 2015)
Core i5-6600K 4 3.5/3.9 GHz 6 MB HD Graphics 530 (24 EU) @ 350/1150 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 91W 242$  (5. Aug. 2015)
Core i5-6600 4 3.3/3.9 GHz - 6 MB HD Graphics 530 (24 EU) @ 350/1150 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 65W 213$  (1. Sept. 2015)
Core i5-6500 4 3.2/3.6 GHz - 6 MB HD Graphics 530 (24 EU) @ 350/1050 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 65W 192$  (1. Sept. 2015)
Core i5-6402P 4 2.8/3.4 GHz - 6 MB HD Graphics 510 (12 EU) @ 350/950 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 65W 182$  (15. Dez. 2015)
Core i5-6400 4 2.7/3.3 GHz - 6 MB HD Graphics 530 (24 EU) @ 350/950 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 65W 182$  (1. Sept. 2015)
Core i3-6320 2 + HT 3.9 GHz - 4 MB HD Graphics 530 (24 EU) @ 350/1150 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 51W 149$  (1. Sept. 2015)
Core i3-6300 2 + HT 3.8 GHz - 4 MB HD Graphics 530 (24 EU) @ 350/1150 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 51W 138$  (1. Sept. 2015)
Core i3-6100 2 + HT 3.7 GHz - 3 MB HD Graphics 530 (24 EU) @ 350/1050 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 51W 117$  (1. Sept. 2015)
Core i3-6098P 2 + HT 3.6 GHz - 3 MB HD Graphics 510 (12 EU) @ 350/1050 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 54W 117$  (15. Dez. 2015)
Pentium G4520 2 3.6 GHz - 3 MB HD Graphics 530 (24 EU) @ 350/1050 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 51W 86$  (1. Sept. 2015)
Pentium G4500 2 3.5 GHz - 3 MB HD Graphics 530 (24 EU) @ 350/1050 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 51W 75$  (1. Sept. 2015)
Pentium G4400 2 3.3 GHz - 3 MB HD Graphics 510 (12 EU) @ 350/1050 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 54W 64$  (1. Sept. 2015)
Celeron G3920 2 2.9 GHz - 2 MB HD Graphics 510 (12 EU) @ 350/950 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 51W 52$  (24. Jan. 2016)
Celeron G3900 2 2.8 GHz - 2 MB HD Graphics 510 (12 EU) @ 350/950 MHz DDR4/2133 & DDR3L/1600 51W 42$  (24. Jan. 2016)
Alle Skylake-Prozessoren kommen im Sockel 1151 daher, für welche neue Mainboards auf Basis von Intels 100er Chipsatz-Serie benötigt werden. Die Xeon-Prozessoren funktionieren im Gegensatz zu früher nicht mehr in Mainboards mit normalen Consumer-Chipsätzen, sondern benötigen Mainboards mit den Xeon-Chipsätzen C232, C234 oder C236.

Nachtrag vom 3. Februar 2016

Letzte Woche hat Intel mit seiner neuen Preisliste vom 24. Januar 2016 nochmals zwei neue Skylake Desktop-Prozessoren ins Portfolio aufgenommen: Celeron G3900 & G3920 dürften allerdings die wenigsten Anwender interessieren, da Zweikerner ohne HyperThreading heutzutage einfach unmodern sind. Wenigstens erfüllen die Celeron-Prozessoren echte LowCost-Ansprüche zu Listenpreisen von 42 bzw. 52 Dollar – da sind die etwas höher angesiedelten Pentium-Prozessoren mit Listenpreisen zwischen 64 und 86 Dollar keine Konkurenz dagegen, da gegenüber den Celerons nur mit etwas Mehrtakt, etwas leistungsfähigeren integrierten Grafiklösung (aber weiterhin des Einsteiger-Bereichs) und einem von 2 auf 3 MB etwas größerem Level3-Cache ausgerüstet. Der Speichersupport bleibt allerdings gleich – bislang unterstützen alle Skylake Desktop-Modelle bis zu DDR3L/1866 oder bis zu DDR4/2133.