Prozessorenhersteller Intel hat tatsächlich sein immerhin schon seit Mitte 2013 existierendes Portfolio an Haswell-Prozessoren noch einmal um drei neue, aber nur rein um 100 MHz CPU-Takt angehobene Modelle verändert: Core i3-4170, Pentium G3470 und Pentium G3260 stehen neu in Intel Preisliste und dürften ergo umgehend verfügbar werden. Die neuen Modelle gehen wie bei Intel üblich zum Listenpreis der jeweiligen Vorgänger in den Markt, die Vorgänger Core i3-4160 und Pentium G3460 sinken demzufolge im Listenpreis entsprechend ab – abweichend hiervon sinkt der frühere Pentium G3250 dagegen nicht im Preis und wird somit uninteressant. Hinzu gab es eine einzelne weitere Preissenkung im schon bekannten Haswell-Portfolio: Der Core i3-4370 sinkt von 149$ auf 138$ Listenpreis und macht damit die gleichpreisigen Core i3-4360 und Core i3-4350 obsolet.
Kerne | Taktraten | unlocked | L3 | integrierte Grafik | Speicher | TDP | Listenpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4790K | 4 + HT | 4.0/4.4 GHz | ✓ | 8 MB | HD 4600 (20AE) @ 350/1250 MHz | DDR3/1600 | 88W | 339$ |
Core i7-4790 | 4 + HT | 3.6/4.0 GHz | - | 8 MB | HD 4600 (20AE) @ 350/1200 MHz | DDR3/1600 | 84W | 303$ |
Xeon E3-1231 v3 | 4 + HT | 3.4/3.8 GHz | - | 8 MB | deaktiviert | DDR3/1600 | 80W | 240$ |
Core i5-4690K | 4 | 3.5/3.9 GHz | ✓ | 6 MB | HD 4600 (20AE) @ 350/1200 MHz | DDR3/1600 | 88W | 242$ |
Core i5-4690 | 4 | 3.5/3.9 GHz | - | 6 MB | HD 4600 (20AE) @ 350/1200 MHz | DDR3/1600 | 84W | 213$ |
Core i5-4590 | 4 | 3.3/3.7 GHz | - | 6 MB | HD 4600 (20AE) @ 350/1150 MHz | DDR3/1600 | 84W | 192$ |
Core i5-4460 | 4 | 3.2/3.4 GHz | - | 6 MB | HD 4600 (20AE) @ 350/1100 MHz | DDR3/1600 | 84W | 182$ |
Core i3-4370 | 2 + HT | 3.8 GHz | - | 4 MB | HD 4600 (20AE) @ 350/1150 MHz | DDR3/1600 | 54W | 138$ |
Core i3-4170 | 2 + HT | 3.7 GHz | - | 3 MB | HD 4400 (20AE) @ 350/1150 MHz | DDR3/1600 | 54W | 117$ |
Pentium G3470 | 2 | 3.6 GHz | - | 3 MB | HD (10AE) @ 350/1100 MHz | DDR3/1600 | 53W | 86$ |
Pentium G3460 | 2 | 3.5 GHz | - | 3 MB | HD (10AE) @ 350/1100 MHz | DDR3/1600 | 53W | 75$ |
Pentium G3260 | 2 | 3.3 GHz | - | 3 MB | HD (10AE) @ 350/1100 MHz | DDR3/1333 | 53W | 64$ |
Pentium G3258 "AE" | 2 | 3.2 GHz | ✓ | 3 MB | HD (10AE) @ 350/1100 MHz | DDR3/1333 | 53W | 72$ |
Celeron G1850 | 2 | 2.9 GHz | - | 2 MB | HD (10AE) @ 350/1050 MHz | DDR3/1333 | 53W | 52$ |
Celeron G1840 | 2 | 2.8 GHz | - | 2 MB | HD (10AE) @ 350/1050 MHz | DDR3/1333 | 53W | 42$ |
Alle Haswell-Refresh-Prozessoren laufen offiziell auf Mainboards mit 9er Chipsatz und nach BIOS-Update auch auf Mainboards mit 8er Chipsatz, da der Sockel aller Haswell-Prozessoren inklusive der Refresh-Modelle identisch ist (Sockel 1150). Die notierte Xeon-CPU wird normalerweise von allen Desktop-Platinen unterstützt, zumindest im Retail-Bereich. |
Abseits davon weist die Intel-Preisliste auch erstmals Einträge für 14nm-Prozessoren der Airmont-Architektur auf, welche im Desktop unter dem Codenamen "Braswell" antreten werden. Hierzu werden Celeron N3000, N3050 und N3150 sowie ein Pentium N3700 genannt – die ersten beiden Zweikerner, die letzten beiden Vierkerner. Die Taktraten sind mit zwischen 2.08 und 2.4 GHz unter dem TurboMode ganz ansprechend, die Preislagen mit 107$ für die Celerons bzw. 161$ für den Pentium dagegen eher nicht. Allerdings verkauft Intel diese Prozessoren üblicherweise nur an OEMs und Mainboard-Hersteller zu augenscheinlich stark rabattierten Preisen, so daß dann doch ganz gute Bundle-Angebote entstehen – wie bisher schon von den Silvermont-basierten Celerons und Pentiums her bekannt.