18

Intel Quartalzahlen Q2/2012: Gute Ergebnisse mit allerdings abgesenktem Ausblick

Als erster der wichtigen Hardware-Entwickler hat Intel seine Quartalszahlen für das zweite Quartal 2012 veröffentlicht. Diese zeigen im Vergleich zum Vorjahresquartal eine gewisse Zunahme des Umsatzes von 13,0 auf 13,5 Milliarden Dollar (wobei die "gewisse" Zunahme nahezu soviel Wert ist wie die Hälfte eines üblichen nVidia-Umsatzes bzw. ein Drittel eines üblichen AMD-Umsatzes) bei grob gleichbleibenden Gewinnzahlen. Intel und Börsenanalysten hatten allerdings mit etwas mehr gerechnet – Intel erklärte den Unterschied zu den bisherigen Erwartungen mit den weltwirtschaftlichen Problemen und senkt somit gleichzeitig auch die Erwartungen für die noch folgenden Quartale etwas ab.

  AMD Intel nVidia
(Mio. $) Umsatz Gewinn (operativ) Umsatz Gewinn (operativ) Umsatz Gewinn (operativ)
Q4/06 1773 -574 (-529) 9694 1501 (1488) 878 163 (138)
Q1/07 1233 -611 (-504) 8852 1610 (1675) 844 132 (141)
Q2/07 1378 -600 (-457) 8680 1278 (1350) 935 172 (184)
Q3/07 1632 -396 (-226) 10090 1860 (2247) 1115 235 (247)
Q4/07 1770 -1772 (-1678) 10712 2271 (3047) 1202 256 (262)
Q1/08 1456 -358 (-214) 9673 1443 (2062) 1153 176 (202)
Q2/08 1349 -1189 (-143) 9470 1601 (2255) 892 -120 (-155)
Q3/08 1797 -127 (122) 10217 2014 (3098) 897 61 (56)
Q4/08 1162 -1436 (-1274) 8226 234 (1539) 481 -147 (-175)
Q1/09 1177 -416 (-298) 7145 647 (670) 664 -201 (-230)
Q2/09 1184 -330 (-249) 8024 -398 (-12) 776 -105 (-110)
Q3/09 1396 -128 (-77) 9389 1856 (2579) 903 107 (107)
Q4/09 1646 1178 (1288) 10569 2282 (2497) 982 131 (134)
Q1/10 1574 257 (182) 10299 2442 (3448) 1001 137 (147)
Q2/10 1653 -43 (125) 10765 2887 (3981) 811 -141 (-175)
Q3/10 1620 -118 (128) 11102 2955 (4136) 843 84 (103)
Q4/10 1650 375 (413) 11457 3388 (4347) 886 171 (179)
Q1/11 1610 510 (54) 12847 3160 (4158) 962 135 (154)
Q2/11 1574 61 (105) 13032 2954 (3935) 1017 151 (174)
Q3/11 1690 97 (138) 14233 3468 (4785) 1066 178 (197)
Q4/11 1691 -177 (71) 13887 3360 (4599) 953 116 (?)
Q1/12 1590 -590 (-580) 12906 2738 (3810) 925 60 (?)
Q2/12 13501 2827 (3832)
2007 (Mrd. $) 6,01 -3,38 (-2,87) 38,34 7,01 (8,31) 4,09 0,79 (0,83)
2008 (Mrd. $) 5,76 -3,12 (-1,51) 37,58 5,29 (8,95) 3,42 -0,03 (-0,08)
2009 (Mrd. $) 5,40 0,30 (0,66) 35,12 4,38 (5,73) 3,32 -0,07 (-0,10)
2010 (Mrd. $) 6,49 0,47 (0,84) 43,62 11,67 (15,91) 3,54 0,24 (0,25)
2011 (Mrd. $) 6,57 0,49 (0,37) 54,00 12,94 (17,48) 4,00 0,58 (?)

Generell betrachtet steht Intel aber nach wie vor blendend da, auch die aktuellen Quartalszahlen sind – außerhalb der Erwartungslage betrachtet – ausgesprochen gut und zeigen Intel in schwieriger wirtschaftlicher Gesamtlage weiterhin auf einem gewissen Wachstumskurs. Wenn Intel ein echtes Problem hat, dann jenes, daß die Luft an der absoluten Spitze einfach dünner wird – sprich, daß die großen Wachstumsphantasien fehlen, wenn man den Markt an PC-Prozessoren so klar beherrscht (daß kaum noch Spielraum für große Umsatzsteigerungen existiert), dafür aber in den Märkten für Smartphone/Tablet-Chips nach wie vor keine große Rolle spielt.

Derzeit ist Intel also schlicht auf ein weiteres Wachstum des PC-Markts angewiesen – etwas, was gemäß allen Meldungen eher unwahrscheinlich ist, da die Verbreiterung des PC-Marks durch Zunahme der Kaufkraft in Schwellen- und Entwicklungsländern das Abfließen eines (nicht geringen) Anteils des PC-Markts in den Smartphone/Tablet-Bereich nur schwerlich ausgleichen kann. In einem weltwirtschaftlich besseren Umfeld könnte dies vielleicht anders aussehen, aber auch dies würde nur die Zukunftsaufgabe von Intel verschleiern, irgendwann natürlich auch im Smartphone/Tablet-Bereich eine entsprechend führende Rolle einnehmen zu wollen/müssen.