Nach der GeForce RTX 4090 bringt nVidia mit der "GeForce RTX 4080" seine zweite Gaming-Grafikkarte der neuen Ada-Lovelace-Architektur an den Start. Im Gegensatz zur vorherigen Ampere-Generation basieren die beiden (vorläufigen) Top-Modelle nicht auf demselben Grafikchip, vielmehr benutzt die GeForce RTX 4080 den kleineren AD103-Chip mit einem deutlich kleineren Hardware-Ansatz gegenüber der GeForce RTX 4090. Trotzdem soll es gelingen, die GeForce RTX 4080 klar oberhalb der vorherigen Spitzen-Grafikkarten zu stellen, sprich schneller als eine GeForce RTX 3090 Ti herauszukommen. Ob dies gelingt und wo sich die GeForce RTX 4080 im genauen unter drei Benchmark-Auflösungen mit/ohne RayTracing einordnet, soll diese Launch-Analyse klären ... zum Artikel.
Gen. & Speicher | FHD-Index | 4K-Index | Real-Verbr. | Listenpreis | Straßenpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | Ada, 24GB | 2890% | 640% | 418W | $1599 / 1949€ | 2190-2500 Euro |
GeForce RTX 4080 | Ada, 16GB | 2570% | 484% | 297W | $1199 / 1469€ | 1500-1600 Euro |
GeForce RTX 3090 Ti | Ampere, 24GB | 2200% | 410% | 462W | $1999 / 2249€ | 1550-2000 Euro |
GeForce RTX 3090 | Ampere, 24GB | 2100% | 376% | 359W | $1499 / 1649€ | 1300-1600 Euro |
Radeon RX 6950 XT | RDNA2, 16GB | 2230% | 368% | 348W | $1099 / 1239€ | 900-1130 Euro |
Quellen: FullHD & 4K Performance-Überblick, Stromverbrauchs-Überblick, Geizhals-Preisvergleich (Preisstand: 22. November 2022) |