26

News des 26. Januar 2026

Mit dem Montag gab es den ersten Schwung an (unabhängigen) Testberichten zu Intels "Panther Lake" (Linkliste nachfolgend). Zu beachten wären hierbei allerdings zwei Punkte: Erstens durfte am Montag nur das Spitzenmodell "Core Ultra X9 388H" getestet werden, um natürlich Panther Lake ins bestmögliche Licht zu rücken. Die Tests zu den anderen PTL-Modellen werden dann am Dienstag nachfolgen, hoffentlich legen die Hardwaretester hier einen ähnlichen Elan an den Tag wie eben beim Core Ultra X9 388H. Und zweitens gab es ausschließlich dasselbe Notebook im Test, das Asus Zenbook Duo (2026) – ein absolutes Spitzengerät zu einem entsprechend hohen Preispunkt von ca. 2600 Euro. Damit fehlt den jetzt vorliegenden Tests ein wenig die Variabilität, welche für das Notebook-Segment sehr üblich ist. Zugleich ist jenes Asus-Modell auf Prozessoren-Seite auch teilweise höher als Intels Vorgaben angesetzt: Intel definiert jenen Prozessor mit einer PBP/PL1 von 25 Watt, die MTP/PL2 darf je nach Gusto des Notebook-Herstellers 65 oder 80 Watt betragen. Asus hingegen benutzt eine PBP/PL1 von gleich 46 Watt sowie eine MTP/PL2 von 64 Watt – liegt unter Dauerlast ergo deutlich über Intels Vorgabe und bei kurzfristiger Last am unteren Ende selbiger.

Intel Panther Lake Kerne P-Takt L3 iGPU Speichersupport PBP/PL1 MTP/PL2
Core Ultra X9 388H 4P+8E+4LPE/16T 2.1/5.1 GHz 18 MB Arc B390: 12 Xe3 @ ≤2.5 GHz LPDDR5X/9600 25W 65/80W *
Core Ultra 9 386H 4P+8E+4LPE/16T 2.1/4.9 GHz 18 MB "Intel Graphics": 4 Xe3 @ ≤2.5 GHz LPDDR5X/8533 oder DDR5/7200 25W 65/80W *
Core Ultra X7 368H 4P+8E+4LPE/16T 2.0/5.0 GHz 18 MB Arc B390: 12 Xe3 @ ≤2.5 GHz LPDDR5X/9600 25W 65/80W *
Core Ultra 7 366H 4P+8E+4LPE/16T 2.0/4.8 GHz 18 MB "Intel Graphics": 4 Xe3 @ ≤2.5 GHz LPDDR5X/8533 oder DDR5/7200 25W 65/80W *
Core Ultra X7 358H 4P+8E+4LPE/16T 1.9/4.8 GHz 18 MB Arc B390: 12 Xe3 @ ≤2.5 GHz LPDDR5X/9600 25W 65/80W *
Core Ultra 7 356H 4P+8E+4LPE/16T 1.9/4.7 GHz 18 MB "Intel Graphics": 4 Xe3 @ ≤2.45 GHz LPDDR5X/8533 oder DDR5/7200 25W 65/80W *
Core Ultra 5 338H 4P+4E+4LPE/12T 1.9/4.7 GHz 18 MB Arc B370: 10 Xe3 @ ≤2.4 GHz LPDDR5X/8533 25W 65/80W *
Core Ultra 5 336H 4P+4E+4LPE/12T 1.9/4.6 GHz 18 MB "Intel Graphics": 4 Xe3 @ ≤2.3 GHz LPDDR5X/8533 oder DDR5/7200 25W 65/80W *
* MTP/PL2 bei den größeren Panther-Lake-Modellen konfigurierbar für die Notebook-Hersteller
Inhalt abgleichen