AMD hat auf seinen Webseiten nunmehr die neuen Zen5-Modelle Ryzen 5 9500F und Ryzen 7 9700F offiziell gemacht. Die ersten F-Modelle des Ryzen-9000-Portfolios bereiten selbiges darauf vor, preislich nach unten hin ausgedehnt zu werden. Dabei tritt der Ryzen 7 9700F mit den exakten Daten des Ryzen 7 9700X an, während hingegen dem Ryzen 5 9500F immerhin –200 MHz Boosttakt gegenüber dem Ryzen 5 9600 fehlen (zuzüglich natürlich zu bei den F-Modellen deaktivierter iGPU). Derzeit sind beide F-Modelle augenscheinlich nur für OEMs und Systemintegratoren vorgesehen, gibt es auch keine offizielle Preisnotierung. In der Praxis tauchen jene Prozessoren dann trotzdem über kurz oder lang im Einzelhandel auf – allerdings anfänglich mit zumeist unpassenden, nicht niedrigeren Preispunkten. Selbiges ist immer noch beim Ryzen 5 9600 zu sehen, welcher fast ein dreiviertel Jahr nach Launch gerade einmal 3 Euro günstiger als der Ryzen 5 9600X angeboten wird (und lange Zeit sogar teurer war als selbiger).
AMD Zen 5 | Kerne | L2+L3 | 3DVC | Takt | iGPU | OC | TDP/PPT | Listenpreis | Retail | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Ryzen 9 9990X3D" | 16C/32T | 16+64 MB | 128 MB | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | reines Gerücht |
Ryzen 9 9950X3D | 16C/32T | 16+64 MB | 64 MB | 4.3/5.7 GHz | ✓ | ✓ | 170/200W | $699 / 769€ | ab 668€ | 12. März 2025 |
Ryzen 9 9950X | 16C/32T | 16+64 MB | – | 4.3/5.7 GHz | ✓ | ✓ | 170/200W | $649 / 709€ | ab 482€ | 15. Aug. 2024 |
Ryzen 9 9900X3D | 12C/24T | 12+64 MB | 64 MB | 4.4/5.5 GHz | ✓ | ✓ | 120/162W | $599 / 659€ | ab 575€ | 12. März 2025 |
Ryzen 9 9900X | 12C/24T | 12+64 MB | – | 4.4/5.6 GHz | ✓ | ✓ | 120/162W | $499 / 539€ | ab 376€ | 15. Aug. 2024 |
Ryzen 7 9800X3D | 8C/16T | 8+32 MB | 64 MB | 4.7/5.2 GHz | ✓ | ✓ | 120/162W | $479 / 529€ | ab 449€ | 7. Nov. 2024 |
"Ryzen 7 9700X3D" | 8C/16T | 8+32 MB | 64 MB | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | reines Gerücht |
Ryzen 7 9700X | 8C/16T | 8+32 MB | – | 3.8/5.5 GHz | ✓ | ✓ | 65/88W | $359 / 399€ | ab 258€ | 8. Aug. 2024 |
Ryzen 7 9700F | 8C/16T | 8+32 MB | – | 3.8/5.5 GHz | ✗ | ✓ | 65/88W | ? | ? | 16. Sept. 2025 |
Ryzen 5 9600X3D | 6C/12T | 6+32 MB | 64 MB | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | unbestimmt |
Ryzen 5 9600X | 6C/12T | 6+32 MB | – | 3.9/5.4 GHz | ✓ | ✓ | 65/88W | $279 / 309€ | ab 188€ | 8. Aug. 2024 |
Ryzen 5 9600 | 6C/12T | 6+32 MB | – | 3.8/5.2 GHz | ✓ | ✓ | 65/88W | ? | ab 185€ | Januar 2025 |
Ryzen 5 9500F | 6C/12T | 6+32 MB | – | 3.8/5.0 GHz | ✗ | ✓ | 65/88W | ? | ? | 16. Sept. 2025 |
Hinweis: Angaben zu noch nicht offiziell vorgestellter Hardware basieren auf Gerüchten & Annahmen |