Nach Jahren des Wartens auf bedeutsame Fortschritte bei Intels Desktop-Prozessoren tritt heute mittels der "Alder Lake" Architektur endlich ein rundherum neues Intel-Produkt auch für den Desktop an: Neue Architektur samt Hybrid-Ansatz auf neuer Fertigung samt neuer Plattform. Zwar bringt Intel derzeit nur die K/KF-Modelle der neuen Prozessoren-Generation an den Start, mittels jener dürften sich die wichtigsten Fragen zur Performance-Lage zwischen AMD & Intel jedoch schon beantworten lassen. Die Hardwaretester hatten dabei viele Einzelpunkte zu klären: Sicherlich jene nach Anwendungs- und Spiele-Performance, aber auch Fragen zur Energieeffizienz bei verschiedenen Power-Limits, dem Effekt der E-Cores, dem Performance-Unterschied von DDR4- oder DDR5-Speicher sind (nebst anderen) interessant. Derzeit füllen die Launchreviews in reichhaltiger Anzahl das Netz, ist die Diskussion zum Launch in unserem Forum gestartet und wird nachfolgend eine Launch-Analyse das hierbei angefallene Zahlenwerk versuchen einzuordnen.
Kerne | Takt P-Kerne | Takt E-Kerne | L2+L3 | Grafik | PBP/MTP | Liste | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900K | 8C+8c/24T | 3.2/4.9/5.2 GHz | 2.4/3.7/3.9 GHz | 14+30 MB | UHD770 | 125/241W | $589 | 4. November 2021 |
Core i9-12900KF | 8C+8c/24T | 3.2/4.9/5.2 GHz | 2.4/3.7/3.9 GHz | 14+30 MB | ohne | 125/241W | $564 | 4. November 2021 |
Core i7-12700K | 8C+4c/20T | 3.6/4.7/5.0 GHz | 2.7/3.6/3.8 GHz | 12+25 MB | UHD770 | 125/190W | $409 | 4. November 2021 |
Core i7-12700KF | 8C+4c/20T | 3.6/4.7/5.0 GHz | 2.7/3.6/3.8 GHz | 12+25 MB | ohne | 125/190W | $384 | 4. November 2021 |
Core i5-12600K | 6C+4c/16T | 3.7/4.5/4.9 GHz | 2.8/3.4/3.6 GHz | 9.5+20 MB | UHD770 | 125/150W | $289 | 4. November 2021 |
Core i5-12600KF | 6C+4c/16T | 3.7/4.5/4.9 GHz | 2.8/3.4/3.6 GHz | 9.5+20 MB | ohne | 125/150W | $264 | 4. November 2021 |
Taktraten-Angaben: 1. Base-Takt, 2. AllCore-Boost, 3. maximaler Boost-Takt |