Vom chinesischsprachigen XFastest (maschinelle Übersetzung ins Deutsche, via VideoCardz) kommt ein erster Test zum Core i3-12100, dem kleinsten Mainstream-Modell der kommenden Riege an non-K-Prozessoren der Alder-Lake-Generation mit nur 4 Performance- und keinerlei Effizienz-Kernen. Jener wurde gegen Ryzen 3 3100 & 3300X verglichen, welche zwar AMDs aktuelle Vierkerner darstellen, allerdings noch auf der Zen-2-Architektur basieren. Dies schränkt die Bedeutsamkeit des erzielten Benchmark-Siegs für den Core i3-12100 maßgeblich ein, denn allein mittels der höheren Zen-3-IPC würde ein entsprechender Zen-3-Vierkerner dem Intel-Prozessor durchaus nahe auf die Pelle rücken können. Genau läßt sich dies auf Basis dieser Benchmarks sowieso nicht sagen, da jene doch recht kurz ausgefallen sind und somit zu sehr von den für den Test ausgewählten Anwendungen abhängen.
Hardware | Anwendungen | |
---|---|---|
Core i3-12100 | ADL, 4C+0c/8T, 3.3/4.3 GHz | ~126% |
Ryzen 3 3300X | Zen 2, 4C/8T, 3.8/4.3 GHz | 100% |
Ryzen 3 3100 | Zen 2, 4C/8T, 3.6/3.9 GHz | ~94% |
gemäß den Messungen von XFastest unter 8 Anwendungs-Benchmarks |
Allerdings ist es generell durchaus möglich, dass hier wieder die bekannte Regel zutrifft, wonach sich die kleineren Intel-Modelle nicht ganz so gut einordnen können wie die größeren Intel-Modelle. Dies ergibt sich über die klar niedrigeren Taktraten, welche Intel für seine kleineren Modelle ansetzt – während bei AMD die Taktraten-Differenz zwischen kleineren und größeren Modellen Prinzip-bedingt (nahezu automatischer Boost ohne festgesetztes Limit) deutlich geringer ausfällt. Einen gewissen Multithread-Boost gibt es bei den non-K-Modellen zudem nicht, da jene komplett ohne jede Effizienz-Kerne antreten – es gibt allein "nur" die höhere Alder-Lake-IPC. Zur Spiele-Performance liefert der Test zudem überhaupt keine wertbare Aussage, da nur unter durchschnittlichen Frameraten auf der FullHD-Auflösung (oder höher) verglichen wurde. Eine weitere Unsicherheit ergibt sich bezüglich des Punkts, ob das benutzte Engineering Sample zum Core i3-12100 bereits auf den finalen PBP/MTP-Werten lief (die Taktraten scheinen hingegen zum bisherigen Infostand zu passen): XFastest berichten hierzu von einer TDP von 60 Watt sowie einem PL2 von 77 Watt – was allein schon wegen der Benutzung der alten Begriffe irritiert.
bis SKL | KBL | CFL | CFL-R | CML | RKL | ADL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9 | - | - | - | 8C/16T | 10C/20T | 8C/16T | 8C+8c/24T |
Core i7 | 4C/8T | 4C/8T | 6C/12T | 8C/8T | 8C/16T | 8C/16T | 8C+4c/20T |
Core i5 K/KF | 4C/4T | 4C/4T | 6C/6T | 6C/6T | 6C/12T | 6C/12T | 6C+4c/16T |
Core i5 non-K | 4C/4T | 4C/4T | 6C/6T | 6C/6T | 6C/12T | 6C/12T | 6C+0c/12T |
Core i3 | 2C/4T | 2C/4T | 4C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 4C/8T | 4C+0c/8T |
Pentium | 2C | 2C/4T | 2C/4T | 2C/4T | 2C/4T | 2C/4T | 2C+0c/4T |
Celeron | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C+0c/2T |
Angaben zu Alder Lake unterhalb von Core i5 K/KF derzeit unbestätigt |
Aber natürlich kann dies alles bei den non-K-Modellen anders gelöst sein als bei den bekannten K/KF-Modellen – dies bleibt offizielle Informationen zu den Spezifikationen der non-K-Modelle abzuwarten. Gleiches gilt zum Preispunkt zu sagen, zu welchem XFastest um die 1000 Hongkong-Dollar angeben – was allerdings dem Preispunkt des Vorgängers Core i3-10105 ($122) entspricht. Gemäß allem bisherigen Wissen dürften die Preise für die Alder-Lake-Prozessoren allerdings durch die Bank weg leicht höher herauskommen als bei der Vorgänger-Generation. Für den Core i3-12100 wäre gemäß der letzten Hochrechnung somit eher ein Listenpreis von 140-149 Dollar (samt ähnlich liegendem Euro-Preis) anzunehmen. Alle non-K-Modelle von Alder Lake dürften zur CES 2022 offiziell vorgestellt und irgendwann im weiteren Januar-Verlauf in den Markt geschickt werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich die bekannten Hardwaretester dann auch diesen non-K-Modellen annehmen und somit herausfinden, wo deren reale Performance-Differenz zu den bekannten K/KF-Modellen liegt.
Kerne | Takt P-Kerne | Takt E-Kerne | L2+L3 | Grafik | PBP/MTP | Liste | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900K | 8C+8c/24T | 3.2/4.9/5.2 GHz | 2.4/3.7/3.9 GHz | 14+30 MB | UHD770 | 125/241W | $589 | 4. November 2021 |
Core i9-12900KF | 8C+8c/24T | 3.2/4.9/5.2 GHz | 2.4/3.7/3.9 GHz | 14+30 MB | ohne | 125/241W | $564 | 4. November 2021 |
Core i9-12900 | 8C+8c/24T | 2.4/?/5.1 GHz | 1.8/?/? GHz | 14+30 MB | UHD770 | 65/?W | ? | Januar 2022 |
Core i9-12900F | 8C+8c/24T | 2.4/?/5.1 GHz | 1.8/?/? GHz | 14+30 MB | ohne | 65/?W | ? | Januar 2022 |
Core i7-12700K | 8C+4c/20T | 3.6/4.7/5.0 GHz | 2.7/3.6/3.8 GHz | 12+25 MB | UHD770 | 125/190W | $409 | 4. November 2021 |
Core i7-12700KF | 8C+4c/20T | 3.6/4.7/5.0 GHz | 2.7/3.6/3.8 GHz | 12+25 MB | ohne | 125/190W | $384 | 4. November 2021 |
Core i7-12700 | 8C+4c/20T | 2.1/?/4.9 GHz | 1.6/?/? GHz | 12+25 MB | UHD770 | 65/?W | ? | Januar 2022 |
Core i7-12700F | 8C+4c/20T | 2.1/?/4.9 GHz | 1.6/?/? GHz | 12+25 MB | ohne | 65/?W | ? | Januar 2022 |
Core i5-12600K | 6C+4c/16T | 3.7/4.5/4.9 GHz | 2.8/3.4/3.6 GHz | 9.5+20 MB | UHD770 | 125/150W | $289 | 4. November 2021 |
Core i5-12600KF | 6C+4c/16T | 3.7/4.5/4.9 GHz | 2.8/3.4/3.6 GHz | 9.5+20 MB | ohne | 125/150W | $264 | 4. November 2021 |
Core i5-12600 | 6C+0c/12T | 3.3/?/4.8 GHz | ohne | 7.5+18 MB | UHD770 | 125/?W | ? | Januar 2022 |
Core i5-12500 | 6C+0c/12T | 3.0/?/4.6 GHz | ohne | 7.5+18 MB | UHD730 | ? | ? | Januar 2022 |
Core i5-12400 | 6C+0c/12T | 2.5/4.0/4.4 GHz | ohne | 7.5+18 MB | UHD730 | 65/?W | ? | Januar 2022 |
Core i5-12400F | 6C+0c/12T | 2.5/4.0/4.4 GHz | ohne | 7.5+18 MB | ohne | 65/?W | ? | Januar 2022 |
Core i3-12300 | 4C+0c/8T | ?/?/4.4 | ohne | 5+? MB | UHD730 | 65/?W | ? | Januar 2022 |
Core i3-12100 | 4C+0c/8T | 3.3/?/4.3 GHz | ohne | 5+12 MB | UHD730 | 65/?W | ? | Januar 2022 |
Core i3-12100F | 4C+0c/8T | 3.3/?/4.3 GHz | ohne | 5+12 MB | ohne | 65/?W | ? | Januar 2022 |
Pentium G7400 | 2C+0c/4T | ? | ohne | 2.5+? MB | ? | ? | ? | Januar 2022 |
Celeron G6900 | 2C+0c/2T | ? | ohne | 2.5+? MB | ? | ? | ? | Januar 2022 |
Taktraten-Angaben: 1. Base-Takt, 2. AllCore-Boost, 3. maximaler Boost-Takt; alle Angaben außerhalb der K/KF-Modelle sind derzeit unbestätigt |