Mit dem Launch der Ryzen-3-Modelle 1200 & 1300X vervollständigt AMD sein Ryzen-Portfolio in den klaren Mainstream-Bereich hinein – und bietet dort im Gegensatz zu Intel nunmehr echte Vierkern-Prozessoren auf (Intel: bestenfalls Zweikerner mit HyperThreading). Natürlich sind jene in der heranbrechenden Zeit der Vielkern-Prozessoren für PC-Enthusiasten nicht mehr wirklich interessant, hier geht das Augenmerk sicherlich eher in Richtung von Sechs- und Achtkernern – bzw. wenn es denn ein Vierkerner sein muß, dann wenigstens mit HyperThreading bzw. SMT. Somit stellt Ryzen 3 eher ein Produkt für typische Office- und HomeOffice-Geräte dar, dürfte somit vornehmlich für die PC-Hersteller interessant sein als für den PC-Bastler. Nichtsdestrotrotz gilt es auch die Performance dieser Prozessoren zu bewerten, wessen sich die zahlreich erschienenen Launchreviews dann auch angenommen haben. Hierzu wird es unsererseits sicherlich noch eine Benchmark-Auswertung geben – ob es mehr wird, bleibt angesichts der kommenden Launchflut noch etwas abzuwarten.
Kerne | Takt | XFR | unl. | L2 | L3 | TDP | Kühler | Listenpreis | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 1800X | 8 +SMT | 3.6/4.0 GHz | 4.1 GHz | ✓ | 4 MB | 16 MB | 95W | ohne | 499$ | 2. März 2017 |
Ryzen 7 1700X | 8 +SMT | 3.4/3.8 GHz | 3.9 GHz | ✓ | 4 MB | 16 MB | 95W | ohne | 399$ | 2. März 2017 |
Ryzen 7 1700 | 8 +SMT | 3.0/3.7 GHz | 3.75 GHz | ✓ | 4 MB | 16 MB | 65W | Wraith Spire LED | 329$ | 2. März 2017 |
Ryzen 5 1600X | 6 +SMT | 3.6/4.0 GHz | 4.1 GHz | ✓ | 3 MB | 16 MB | 95W | ohne | 249$ | 11. April 2017 |
Ryzen 5 1600 | 6 +SMT | 3.2/3.6 GHz | 3.7 GHz | ✓ | 3 MB | 16 MB | 65W | Wraith Spire | 219$ | 11. April 2017 |
Ryzen 5 1500X | 4 +SMT | 3.5/3.7 GHz | 3.9 GHz | ✓ | 2 MB | 16 MB | 65W | Wraith Spire | 189$ | 11. April 2017 |
Ryzen 5 1400 | 4 +SMT | 3.2/3.4 GHz | 3.45 GHz | ✓ | 2 MB | 8 MB | 65W | Wraith Stealth | 169$ | 11. April 2017 |
Ryzen 3 1300X | 4 | 3.5/3.7 GHz | 3.9 GHz | ✓ | 2 MB | 8 MB | 65W | Wraith Stealth | 129$ | 27. Juli 2017 |
Ryzen 3 1200 | 4 | 3.1/3.4 GHz | 3.45 GHz | ✓ | 2 MB | 8 MB | 65W | Wraith Stealth | 109$ | 27. Juli 2017 |
Alle Ryzen-Prozessoren (außer Threadripper) kommen im Sockel AM4 daher und sind damit nur auf Mainboards mit AMDs 300er Chipsatz-Serie einsetzbar. |