Die Grafikkarten-Verfügbarkeit und -Preislagen bezüglich der neuen Ampere- und RDNA2-Modelle zeigt sich zur Oktober-Mitte nicht wesentlich verändert gegenüber dem Stand vom Ende des Septembers. Die Preislagen sind in den meisten Fällen wiederum leicht gestiegen – bei nVidia eher marginal, bei AMD hingegen durchaus beachtbar. Die durchschnittliche Preisübertreibung (ermittelt ohne die neueren Karten mit ihren hochgesetzten Listenpreisen) beginnt damit inzwischen etwas zwischen AMD und nVidia auseinanderzudriften – nachdem sich jene Werte ab dem Juli doch stark angenähert hatten. Wieso ausgerechnet die AMD-Preise nun hochgehen und die nVidia-Preise nicht wirklich mitziehen, läßt sich kaum gut erklären. Normalerweise sollte man bei AMDs Grafikkarten langsam aber sicher einmal etwas von den steigenden Waferzuteilungen bei TSMC mitbekommen, nachdem AMD seine früheren Lieferprobleme im CPU-Bereich inzwischen im Griff hat.
Davon ist in der Realität allerdings wenig zu sehen, selbst wenn es (im Durchschnitt) nunmehr eine wiederum etwas bessere Grafikkarten-Verfügbarkeit (sowohl bei AMD als auch bei nVidia) gab. Jene bessere Verfügbarkeit führt irrationalerweise allerdings noch nicht zu besseren Preislagen – und dies obwohl das Potential an Grafikkarten-Käufern, welche zu diesen absurden Preisen tatsächlich kaufen, irgendwann doch einmal ausgeschöpft sein sollte. Womöglich spielen hier aber auch die Meldungen der letzten Wochen mit hinein, welche die Auflösung der Chip-Krise auf das zweite Halbjahr 2022 verschoben haben: Kurzfristiges Warten auf schnell besser werdende Preise lohnt sich somit nicht. Die Grafikkarten-Straßenpreise dürften sich vermutlich die nächste Zeit ähnlich schleppend mit leichten Aufs & Abs weiterentwickeln – eine klare Tendenz nach unten hin ist derzeit nicht zu sehen bzw. es ergibt sich (vorerst) auch kein Anlaß für selbige. Leider muß man derzeit eine gewisse Zementierung der aktuellen Preisübertreibungen konstatieren.
Passend hierzu geben VideoCardz eine kleine, feine Anekdote zum besten: Danach hat ein Grafikkarten-Besteller in Polen anläßlich des Jahrestags seiner Bestellung einer GeForce RTX 3080 seinem Einzelhändler eine kleine Jahrestags-Torte zugesandt. Jener Einzelhändler fand die Aktion so gelungen, dass man die Bestellung des Kunden vorgezogen hat – und jener nun tatsächlich zu seiner GeForce RTX 3080 gekommen ist. Sicherlich dürfte hierbei natürlich auch die Überlegung dahintergestanden haben, dass ganze aus PR-Gründen derart zu gestalten – nichtsdestotrotz ist es eine nette Geschichte in komischen Zeiten am Grafikkarten-Markt. Und selbige zeigt auch nochmals darauf hin, dass es tatsächlich Ware gibt – die Zeiten, wo man die lieferbaren Angebote an einer Hand abzählen konnte, sind tatsächlich vorbei (Frühjahr 2021).
Die derzeitige Problematik liegt in der Gewöhnung des Marktes an die – aus Sicht der Listenpreise – völlig übertriebenen Grafikkarten-Straßenpreise. Grafikkarten gehen augenscheinlich auch zu den aktuell aufgerufenen Preisen weg, die Grafikkarten-Hersteller sowie AMD & nVidia schreiben Rekordumsätze und -gewinne. Das Zurückschrauben dieser Preislagen ist vermutlich dann gar nicht mehr so einfach, da die Hersteller & Händler mit diesem Preisen keinesfalls unglücklich sind – abgesehen von den Grafikkarten-Käufern natürlich. Und je länger diese Preisübertreibungen anhalten, um so sicherer werden sich wohl auch Hersteller & Händler, dass man jene zu einem Dauerzustand machen kann. Ob diese Rechnung tatsächlich aufgeht, ist jedoch ungewiß, denn auf diesen Preislagen dürfte der Grafikkarten-Markt auf breiter Front an potentiellen Käufern verlieren. Und dies könnte die langfristig schlechtere Strategie darstellen – was natürlich derzeit für Hersteller & Händler mit Dollar-Zeichen in den Augen schwer zu erkennen ist.
6600XT | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | |
---|---|---|---|---|---|
Geizhals | 599-699€ | 879-1099€ | 1239-1709€ | 1299-1690€ | 1499-1979€ |
Alternate | 649-679€ | 889-1159€ | nix | 1299-1449€ | 1799€ |
Caseking | nix | nix | nix | nix | 1499-1789€ |
Computeruniverse | nix | nix | nix | nix | 1343-1663€ |
Equippr | nix | nix | nix | nix | nix |
Galaxus | nix | 939-1029€ | nix | 1599-1637€ | 1499-1928€ |
Hardwarecamp24 | 659-669€ | nix | nix | 1549€ | 1589€ |
Mindfactory | 599€ | 879-899€ | 1239€ | 1379€ | 1499-1639€ |
Notebooksbilliger | 629€ | 969€ | nix | nix | 1699€ |
ProShop | nix | nix | nix | 1499€ | 1549-2086€ |
Listenpreis | 380€ | 479€ | 579€ | 649€ | 999€ |
Mehrpreis | ab +58% | ab +84% | ab +114% | ab +100% | ab +34% |
Veränderung zum 29.8. | +13PP | +11PP | +24PP | ±0 | ±0 |
Verfügbarkeit | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
Preisstand: 10. Oktober 2021 (Nachts); ausschließlich lieferbare Angebote; "PP" = Prozentpunkte |
3060 | 3060Ti | 3070 | 3070Ti | 3080 | 3080Ti | 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geizhals | 629-916€ | 759-901€ | 889-1129€ | 1049-1305€ | 1339-1894€ | 1619-2077€ | 2349-3469€ |
Alternate | 699-749€ | 719-899€ | 889-1169€ | 1069-1129€ | 1329-1579€ | 1639-2119€ | 2349-2949€ |
Caseking | nix | nix | nix | nix | 1431-1480€ | 1763-1886€ | nix |
Computeruniverse | nix | nix | nix | nix | nix | 1680€ | nix |
Equippr | nix | nix | nix | nix | nix | 1649€ | nix |
Galaxus | 695-1280€ | 793-1080€ | 1215-1816€ | 1156-1239€ | 1500-1961€ | 1729-2199€ | 2875-2950€ |
Hardwarecamp24 | 599-698€ | nix | 979-1299€ | nix | 1449-1459€ | 1869-1899€ | nix |
Mindfactory | 629€ | nix | 949-979€ | nix | 1339€ | 1689-1739€ | nix |
Notebooksbilliger | 619-626€ | 749-799€ | 899-979€ | nix | 1399-1449€ | 1649-1899€ | 2499€ |
ProShop | nix | 799€ | 999-1498€ | nix | nix | 1619-1869€ | nix |
Listenpreis | 329€ | 419€ | 519€ | 619€ | 719€ | 1199€ | 1549€ |
Mehrpreis | ab +82% | ab +72% | ab +71% | ab +69% | ab +85% | ab +35% | ab +52% |
Veränderung zum 29.8. | ±0 | +5PP | +1PP | ±0 | +11PP | +9PP | –7PP |
Verfügbarkeit | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
Preisstand: 10. Oktober 2021 (Nachts); ausschließlich lieferbare Angebote; "PP" = Prozentpunkte |
6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | 3060 | 3070 | 3080 | 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listenpreis | 479€ | 579€ | 649€ | 999€ | 329€ | 519€ | 719€ | 1549€ |
17. Januar | - | 809-1019€ | 999-1199€ | 1249-1841€ | - | 769-1049€ | - | 1649-2406€ |
22. Januar | - | 879-1049€ | 1019-1279€ | 1249-1718€ | - | 729-999€ | - | 1849-2379€ |
2. Februar | - | 859-1049€ | 1049-1329€ | 1299-1755€ | - | 799-1249€ | 1399-1449€ | 1750-2899€ |
14. Februar | - | 969-1489€ | 1129-1399€ | 1339-1729€ | - | 899-1349€ | - | 2223-2819€ |
24. Februar | - | 999-1199€ | 1098-1399€ | 1429-2045€ | - | 979-1569€ | - | 2469-3669€ |
18. März | 970-1049€ | 1179-1199€ | 1259-1539€ | 1499-1960€ | 559-1199€ | 1299-1699€ | 2299-2499€ | 2459-3915€ |
19. April | 860-1521€ | 1379-1699€ | 1444-1699€ | 1654-2527€ | 589-1181€ | 1290-1699€ | 2299-2399€ | 2699-3049€ |
2. Mai | 899-1417€ | 1373-1699€ | 1632-1773€ | 1799-2528€ | 740-1349€ | 1269-1699€ | 2299-2499€ | 2539-3499€ |
16. Mai | 909-1580€ | 1499-1699€ | 1299-1799€ | 1699-2999€ | 999-1122€ | 1498-1649€ | 2999€ | 3199€ |
30. Mai | 899-1246€ | 989-1699€ | 1159-1649€ | 1699-2799€ | 829-1049€ | 1269-1649€ | 1999-2499€ | 2699-3499€ |
20. Juni | 798-999€ | 1199-1826€ | 1248-2109€ | 1589-2999€ | 679-1429€ | 989-1399€ | 1579-1999€ | 2169-3330€ |
4. Juli | 714-962€ | 929-1819€ | 1089-1499€ | 1327-2493€ | 589-1005€ | 799-1490€ | 1199-1842€ | 1932-3084€ |
18. Juli | 664-1099€ | 999-1245€ | 1159-1299€ | 1327-2099€ | 579-799€ | 879-1290€ | 1199-1719€ | 1890-2552€ |
8. August | 689-1099€ | 1049-1299€ | 1157-1575€ | 1327-2493€ | 526-805€ | 789-1290€ | 1199-1848€ | 1890-3199€ |
29. August | 763-1192€ | 1129-1846€ | 1149-1778€ | 1259-2099€ | 549-1280€ | 879-1639€ | 1249-2436€ | 1999-3454€ |
19. September | 829-1159€ | 1099-1799€ | 1299-1950€ | 1343-2069€ | 599-1280€ | 884-1605€ | 1249-1821€ | 2469-3632€ |
10. Oktober | 879-1159€ | 1239-1709€ | 1299-1690€ | 1343-2086€ | 599-1280€ | 889-1816€ | 1329-1961€ | 2349-3469€ |
Hinweis: angegeben wurde jeweils der beste und schlechteste (lieferbare) Händlerpreis |