15

Intels Ivy-Bridge-basierte Desktop-Zweikerner kommen anscheinend schon am 24. Juni

Focus Taiwan vermelden ein Statement seitens Intel Taiwan, wonach die Core-i3-Prozessoren auf Ivy-Bridge-Basis nun doch schon etwas vorfristig ab dem 24. Juni ausgeliefert werden. Genauere Aussagen wurden leider nicht getroffen, so daß dieses Intel-Statement eine gewisse Bandbreite an Deutungsmöglichkeiten offenläßt – ob es sich um Mobile- oder Desktop-Prozessoren handelt bzw. um einen reinen Auslieferungstermin für OEMs oder eben auch für den Retail-Handel. Zugunsten von Intel wollen wir einmal annehmen, daß damit auch der Retail-Launch der Desktop-Zweikerner von Ivy Bridge gemeint ist, welche derzeit im Ivy-Bridge-Portfolio noch fehlend sind.

Kerne Taktraten L3 integrierte Grafik TDP Listenpreis Release
Core i7-3770K 4 + HT 3.5 GHz (TM 3.9 GHz) 8MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 77W 332$
Core i7-3770 4 + HT 3.4 GHz (TM 3.9 GHz) 8MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 77W 294$
Core i7-3770S 4 + HT 3.1 GHz (TM 3.9 GHz) 8MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 65W 294$
Core i7-3770T 4 + HT 2.5 GHz (TM 3.7 GHz) 8MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 45W 294$
Core i5-3570K 4 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) 6MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 77W 225$
Core i5-3570 4 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 77W 205$
Core i5-3570S 4 3.1 GHz (TM 3.8 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 65W 205$
Core i5-3550 4 3.3 GHz (TM 3.7 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 77W 205$
Core i5-3550S 4 3.0 GHz (TM 3.7 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) 65W 205$
Core i5-3470 4 3.2 GHz (TM 3.6 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 77W 184$
Core i5-3475S 4 2.9 GHz (TM 3.6 GHz) 6MB HD4000 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 65W 201$
Core i5-3470S 4 2.9 GHz (TM 3.6 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 65W 184$
Core i5-3450 4 3.1 GHz (TM 3.5 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 77W 184$
Core i5-3450S 4 2.8 GHz (TM 3.5 GHz) 6MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 65W 184$
Core i5-3470T 2 + HT 2.8 GHz (TM 3.5 GHz) 3MB HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) 35W 184$
Core i3-3240 2 + HT 3.4 GHz 3MB HD2500 55W 138$ 24. Juni
Core i3-3240T 2 + HT 3.0 GHz 3MB HD2500 35W 138$ 24. Juni
Core i3-3225 2 + HT 3.3 GHz 3MB HD4000 55W 134$ 24. Juni
Core i3-3220 2 + HT 3.3 GHz 3MB HD2500 55W 117$ 24. Juni
Core i3-3220T 2 + HT 2.8 GHz 3MB HD2500 35W 117$ 24. Juni

Sicherlich geht im Desktop-Segment die grundsätzliche Empfehlung heutzutage natürlich in Richtung von Vierkern-Modellen, für einen einfachen Office- oder HomeOffice-PC oder aber aus Gründen der Stromsparsamkeit bzw. damit erreichbarer Laufruhe können sich Zweikern-Modelle immer noch lohnen – ganz besonders jene von Intel, welche mit hoher Rechenleistung pro Kern und zugleich dem HyperThreading-Feature als sozusagen dem halben Weg hin zu einem Vierkern-Modell glänzen können. Allenfalls teilweise störend ist die fehlende Übertaktungs-Funktion von Intels Zweikernern, denn mit entsprechend hohem Takt sollten sich viele Performance-Nachteile gegenüber Vierkern-Prozessoren egalisieren lassen.