12

News des 12. Januar 2026

Wie Hardwareluxx thematisieren, sind GeForce RTX 5090 Grafikkarten in Deutschland zuletzt nochmals teurer geworden, forciert durch ein klar zurückgehendes Angebotslevel – so dass kurzfristig sogar ein Wakü-Modell das günstigste Angebot war. Inzwischen ist eigentlich nichts mehr unterhalb von 3200 Euro zu bekommen, zumindest gemäß Geizhals-Preisvergleich (alternativ ist über den Deal-Ticker der ComputerBase noch günstigeres zu finden). Selbige Deals dürften aber auch schnell zu Ende gehen, denn nur innerhalb des Tages ging es beim Geizhals-Preisvergleich von 3000 auf 3200 Euro nach oben – ein klares Anzeichen auf laufend weiter steigende Preise und für die Einzelhändler mit Deal-Angeboten (leider) ein Anreiz, auch deren Preise noch anzuheben. Nachdem es bei der GeForce RTX 5090 in den letzten zwei Jahresmonaten eine gewisse preisliche Ruhe gab, geht es nun doch wieder beachtbar nach oben – hinein in Preisregionen, welche an die ersten Verkaufstage dieser Grafikkarte erinnern. Dabei steht der Dollar/Euro-Kurs eigentlich günstig genug, dass der US-Listenpreis von 1999 Dollar einen Euro-Verkaufspreis von ca. 2040 Euro ermöglichen sollte. Die aktuellen Abgabepreise ergeben somit eine Preisübertreibung bei der GeForce RTX 5090 von immerhin schon +57%.

Grafikkarten Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 29.12. 12.1.
Radeon RX 9060 XT 8GB 299€ 297€ 279€ 279€ 259€ 269€ 284€ 297€
Radeon RX 9060 XT 16GB 359€ 349€ 329€ 349€ 339€ 349€ 363€ 380€
Radeon RX 9070 16GB 620€ 589€ 549€ 541€ 539€ 529€ 529€ 589€
Radeon RX 9070 XT 16GB 659€ 659€ 639€ 619€ 609€ 593€ 619€ 669€
Arc B570 10GB 215€ 188€ 185€ 200€ 217€ 217€ 206€ 221€
Arc B580 12GB 253€ 249€ 239€ 256€ 239€ 239€ 239€ 242€
GeForce RTX 5050 8GB 252€ 249€ 232€ 237€ 243€ 233€ 239€ 239€
GeForce RTX 5060 8GB 286€ 285€ 288€ 289€ 279€ 277€ 281€ 289€
GeForce RTX 5060 Ti 8GB 359€ 350€ 341€ 350€ 339€ 348€ 349€ 363€
GeForce RTX 5060 Ti 16GB 415€ 428€ 416€ 419€ 419€ 411€ 429€ 479€
GeForce RTX 5070 12GB 549€ 531€ 529€ 530€ 529€ 526€ 529€ 540€
GeForce RTX 5070 Ti 16GB 799€ 769€ 766€ 762€ 755€ 749€ 749€ 837€
GeForce RTX 5080 16GB 1096€ 1029€ 1027€ 1019€ 1019€ 1009€ 1079€ 1179€
GeForce RTX 5090 32GB 2289€ 2345€ 2319€ 2449€ 2628€ 2689€ 2689€ 3199€
Preisindex (Ø 14 Produkte) 106% 103% 100% 102% 101% 101% 103% 110%
monatliche Preissteigerung - –2,6% –3,0% +1,9% –0,5% –0,1% - +8,9%
jeweils günstigstes lieferbares Angebot im deutschen Einzelhandel gemäß Geizhals, Preisdatum (sofern nicht genauer benannt) jeweils Wochenende zur Monatsmitte
Inhalt abgleichen