AMD Radeon R300/Fury Serie (Pirate Islands) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip | TDP | Power-Limit | Idle | Gaming | Spanne | Quelle Gaming-Verbrauch | |
Radeon Pro Duo (Fiji) [25] | 2x Fiji | 350W | ASIC: 2x 150W | ? | ? | ||
Radeon R9 Fury X [26] | Fiji | 275W | ASIC: 300W | 21W | 289W | 221-329W | alter Stromverbrauchs-Artikel [27] |
Radeon R9 Fury [28] | Fiji | 275W | ASIC: 210W | 15W | 256W | 200-320W | alter Stromverbrauchs-Artikel [27] |
Radeon R9 Nano [29] | Fiji | 175W | ASIC: 150W | 13W | 183W | 169-186W | alter Stromverbrauchs-Artikel [27] |
Radeon R9 390X [30] | Hawaii | 275W | - | 15W | 303W | 233-344W | alter Stromverbrauchs-Artikel [27] |
Radeon R9 390 [30] | Hawaii | 275W | - | ? | ? | ||
Radeon R9 380X [31] | Tonga | 190W | - | 14W | 188W | 170-199W | alter Stromverbrauchs-Artikel [27] |
Radeon R9 380 [30] | Tonga | 190W | - | 14W | 179W | 138-193W | alter Stromverbrauchs-Artikel [27] |
Radeon R7 370 [30] | Pitcairn | 110W | - | 11W | 108W | 104-121W | alter Stromverbrauchs-Artikel [27] |
Radeon R7 360 [30] | Bonaire | 100W | - | ? | ? |
nVidia GeForce 900 Serie (Maxwell) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip | TDP | Power-Limit | Idle | Gaming | Spanne | Quelle Gaming-Verbrauch | |
GeForce GTX Titan X (Maxwell) [32] | GM200 | 250W | Karte: 250W | 13W | 240W | 223-250W | alter Stromverbrauchs-Artikel [33] |
GeForce GTX 980 Ti [34] | GM200 | 250W | Karte: 250W | 13W | 236W | 211-250W | alter Stromverbrauchs-Artikel [33] |
GeForce GTX 980 [35] | GM204 | 165W | Karte: 180W | 12W | 174W | 156-185W | alter Stromverbrauchs-Artikel [33] |
GeForce GTX 970 [35] | GM204 | 145W | Karte: 151W | 12W | 161W | 151-168W | alter Stromverbrauchs-Artikel [33] |
GeForce GTX 960 [36] | GM206 | 120W | Karte: 120W | 10W | 109W | 90-117W | alter Stromverbrauchs-Artikel [33] |
GeForce GTX 950 [37] | GM206 | 90W | Karte: 90W | 9W | 92W | 88-111W | alter Stromverbrauchs-Artikel [33] |
GeForce GTX 950 "SE" [38] | GM206 | 75W | Karte: 75W | ? | ? |
AMD Radeon R200 Serie (Volcanic Islands) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip | TDP | Power-Limit | Idle | Gaming | Spanne | Quelle Gaming-Verbrauch | |
Radeon R9 295X2 [39] | 2x Hawaii | 500W | - | 33W | 538W | 428-585W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R9 290X (Uber-Mode) [41] | Hawaii | 250W | - | 19W | 276W | 242-307W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R9 290X (Quiet-Mode) [41] | Hawaii | 250W | - | 19W | 241W | 219-266W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R9 290 [42] | Hawaii | 250W | - | 19W | 242W | 214-289W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R9 280X [43] | Tahiti | 250W | - | 15W | 213W | 182-229W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R9 285 [44] | Tonga | 190W | - | 14W | 183W | 160-215W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R9 280 [45] | Tahiti | 250W | - | 15W | 189W | 180-210W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R9 270X [43] | Pitcairn | 180W | - | 10W | 140W | 111-154W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R9 270 [46] | Pitcairn | 150W | - | 14W | 130W | 109-141W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R7 265 [47] | Pitcairn | 150W | - | 11W | 108W | 95-119W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R7 260X [43] | Bonaire | 115W | - | 7W | 97W | 84-101W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R7 260 [48] | Bonaire | 95W | - | ~7W | ~75W | 73-82W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R7 250X [49] | Cape Verde | 80W | - | 10W | 69W | 64-76W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R7 250E [50] | Cape Verde | 75W | - | 7W | 45W | 41-49W | alter Stromverbrauchs-Artikel [40] |
Radeon R7 250 GDDR5 [43] | Oland | 65W | - | ? | ? | ||
Radeon R7 250 DDR3 [43] | Oland | 65W | - | ? | ? | ||
Radeon R7 240 GDDR5 [43] | Oland | 30W | - | ? | ? | ||
Radeon R7 240 DDR3 [43] | Oland | 30W | - | ? | ? | ||
Radeon R5 230 [51] | Caicos | 19W | - | ? | ? |
nVidia GeForce 700 Serie (Kepler-Refresh) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip | TDP | Power-Limit | Idle | Gaming | Spanne | Quelle Gaming-Verbrauch | |
GeForce GTX Titan Z [52] | 2x GK110 | 375W | Karte: ? | ? | ? | ||
GeForce GTX Titan Black [53] | GK110 | 250W | Karte: 250W | ~13W | ~230W | 226-243W | alter Stromverbrauchs-Artikel [54] |
GeForce GTX 780 Ti [55] | GK110 | 250W | Karte: 250W | 13W | 245W | 220-260W | alter Stromverbrauchs-Artikel [54] |
GeForce GTX 780 [56] | GK110 | 250W | Karte: 250W | 12W | 198W | 171-222W | alter Stromverbrauchs-Artikel [54] |
GeForce GTX 770 [57] | GK104 | 230W | Karte: 228W | 10W | 175W | 155-195W | alter Stromverbrauchs-Artikel [54] |
GeForce GTX 760 [58] | GK104 | 170W | Karte: 173W | 11W | 155W | 136-169W | alter Stromverbrauchs-Artikel [54] |
GeForce GTX 750 Ti [59] | GM107 | 60W | Karte: ? | 7W | 61W | 52-64W | alter Stromverbrauchs-Artikel [54] |
GeForce GTX 750 [59] | GM107 | 55W | Karte: ? | 7W | 55W | 49-59W | alter Stromverbrauchs-Artikel [54] |
GeForce GT 740 GDDR5 [60] | GK107 | 64W | Karte: ? | ? | ? | ||
GeForce GT 740 DDR3 [60] | GK107 | 64W | Karte: ? | ? | ? | ||
GeForce GT 730 128-Bit [61] | GF108 | 49W | - | 8W | 40W | 35-42W | alter Stromverbrauchs-Artikel [62] |
GeForce GT 730 GDDR5 [61] | GK208 | 38W | Karte: ? | ? | ? | ||
GeForce GT 730 DDR3 [61] | GK208 | 23W | Karte: ? | ? | ? | ||
GeForce GT 720 GDDR5 [63] | GK208 | 19W | Karte: ? | ? | ? | ||
GeForce GT 720 DDR3 [63] | GK208 | 19W | Karte: ? | ? | ? |
nVidia GeForce 600 Serie (Kepler) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip | TDP | Power-Limit | Idle | Gaming | Spanne | Quelle Gaming-Verbrauch | |
GeForce GTX 690 [64] | 2x GK104 | 300W | Karte: ? | 24W | 273W | 229-283W | alter Stromverbrauchs-Artikel [65] |
GeForce GTX Titan [66] | GK110 | 250W | Karte: 250W | 12W | 206W | 180-233W | alter Stromverbrauchs-Artikel [65] |
GeForce GTX 680 [67] | GK104 | 195W | Karte: 170W | 15W | 169W | 164-174W | alter Stromverbrauchs-Artikel [65] |
GeForce GTX 670 [68] | GK104 | 170W | Karte: 141W | 15W | 144W | 123-160W | alter Stromverbrauchs-Artikel [65] |
GeForce GTX 660 Ti [69] | GK104 | 150W | Karte: 130W | 14W | 130W | 124-138W | alter Stromverbrauchs-Artikel [65] |
GeForce GTX 660 [70] | GK106 | 140W | Karte: 115W | 9W | 113W | 110-118W | alter Stromverbrauchs-Artikel [65] |
GeForce GTX 650 Ti "Boost" [71] | GK106 | 140W | Karte: 108W | 9W | 108W | 104-110W | alter Stromverbrauchs-Artikel [65] |
GeForce GTX 650 Ti [72] | GK106 | 110W | Karte: ? | 8W | 72W | 63-78W | alter Stromverbrauchs-Artikel [65] |
GeForce GTX 650 [73] | GK107 | 64W | Karte: ? | 11W | 56W | 50-60W | alter Stromverbrauchs-Artikel [65] |
GeForce GT 640 GDDR5 [74] | GK208 | 49W | Karte: ? | ? | ? | ||
GeForce GT 640 DDR3 [75] | GK107 | 65W | Karte: ? | 9W | 35W | 34-37W | alter Stromverbrauchs-Artikel [65] |
GeForce GT 630 GDDR5 [76] | GF108 | 65W | - | ~10W | ~58W | 57-58W | alter Stromverbrauchs-Artikel [62] |
GeForce GT 630 DDR3 [76] | GF108 | 65W | - | ? | ? | ||
GeForce GT 630 Rev.2 [76] | GK208 | 25W | Karte: ? | ? | ? | ||
GeForce GT 620 [77] | GF108 | 49W | - | ? | ? | ||
GeForce GT 610 [77] | GF119 | 29W | - | ? | ? |
AMD Radeon HD 7000 Serie (Southern Islands) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip | TDP | Power-Limit | Idle | Gaming | Spanne | Quelle Gaming-Verbrauch | |
Radeon HD 7990 (offiziell) [78] | 2x Tahiti | 375W | - | 28W | 336W | 277-359W | alter Stromverbrauchs-Artikel [79] |
Radeon HD 7990 (inoffiziell) [78] | 2x Tahiti | 375W | - | ? | ? | ||
Radeon HD 7970 "GHz Edition" [80] | Tahiti | 250W | - | 14W | 233W | 206-254W | alter Stromverbrauchs-Artikel [79] |
Radeon HD 7970 [81] | Tahiti | 250W | - | 14W | 191W | 163-211W | alter Stromverbrauchs-Artikel [79] |
Radeon HD 7950 "Boost Edition" [82] | Tahiti | 200W | - | 14W | 176W | 157-187W | alter Stromverbrauchs-Artikel [79] |
Radeon HD 7950 [83] | Tahiti | 200W | - | 14W | 147W | 126-157W | alter Stromverbrauchs-Artikel [79] |
Radeon HD 7870 "Boost Edition" [84] | Tahiti | ? | - | 13W | 188W | 161-200W | alter Stromverbrauchs-Artikel [79] |
Radeon HD 7870 [85] | Pitcairn | 175W | - | 12W | 119W | 103-127W | alter Stromverbrauchs-Artikel [79] |
Radeon HD 7850 [85] | Pitcairn | 130W | - | 11W | 96W | 87-103W | alter Stromverbrauchs-Artikel [79] |
Radeon HD 7790 [86] | Bonaire | 100W | - | 10W | 81W | 70-86W | alter Stromverbrauchs-Artikel [79] |
Radeon HD 7770 [87] | Cape Verde | 100W | - | 10W | 69W | 64-74W | alter Stromverbrauchs-Artikel [79] |
Radeon HD 7750 "900 MHz Edition" [88] | Cape Verde | 83W | - | ? | ? | ||
Radeon HD 7750 GDDR5 [87] | Cape Verde | 75W | - | 7W | 45W | 41-49W | alter Stromverbrauchs-Artikel [79] |
Radeon HD 7750 DDR3 [89] | Cape Verde | 75W | - | ? | ? | ||
Radeon HD 7730 GDDR5 [90] | Oland | 55W | - | ? | ? | ||
Radeon HD 7730 DDR3 [90] | Oland | 55W | - | ? | ? |
nVidia GeForce 500 Serie (Fermi-Refresh) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip | TDP | Power-Limit | Idle | Gaming | Spanne | Quelle Gaming-Verbrauch | |
GeForce GTX 590 [91] | 2x GF110 | 365W | - | 52W | 338W | 322-358W | alter Stromverbrauchs-Artikel [92] |
GeForce GTX 580 [93] | GF110 | 244W | - | 32W | 224W | 181-247W | alter Stromverbrauchs-Artikel [92] |
GeForce GTX 570 [94] | GF110 | 219W | - | 25W | 191W | 160-199W | alter Stromverbrauchs-Artikel [92] |
GeForce GTX 560 Ti "448 Cores" [95] | GF110 | 210W | - | ? | ? | ||
GeForce GTX 560 Ti [96] | GF104 | 170W | - | 16W | 149W | 135-153W | alter Stromverbrauchs-Artikel [92] |
GeForce GTX 560 [97] | GF104 | 150W | - | ~15W | ~135W | 125-144W | alter Stromverbrauchs-Artikel [92] |
GeForce GTX 560 SE [98] | GF104 | ? | - | ? | ? | ||
GeForce GTX 550 Ti [99] | GF106 | 116W | - | ~13W | ~108W | 107-111W | alter Stromverbrauchs-Artikel [92] |
GeForce GT 520 [100] | GF119 | 29W | - | ? | ? |
AMD Radeon HD 6000 Serie (Northern Islands) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip | TDP | Power-Limit | Idle | Gaming | Spanne | Quelle Gaming-Verbrauch | |
Radeon HD 6990 [101] | 2x Cayman | 375W | - | 39W | 315W | 249-331W | alter Stromverbrauchs-Artikel [102] |
Radeon HD 6970 [103] | Cayman | 250W | - | 21W | 186W | 157-205W | alter Stromverbrauchs-Artikel [102] |
Radeon HD 6950 [103] | Cayman | 200W | - | 19W | 141W | 113-157W | alter Stromverbrauchs-Artikel [102] |
Radeon HD 6870 [104] | Barts | 151W | - | 19W | 117W | 102-124W | alter Stromverbrauchs-Artikel [102] |
Radeon HD 6850 [104] | Barts | 127W | - | 20W | 94W | 88-104W | alter Stromverbrauchs-Artikel [102] |
Radeon HD 6790 [105] | Barts | 150W | - | 18W | 100W | 91-109W | alter Stromverbrauchs-Artikel [102] |
Radeon HD 6770 [106] | Juniper | 108W | - | 17W | 80W | 70-88W | alter Stromverbrauchs-Artikel [102] |
Radeon HD 6750 GDDR5 [106] | Juniper | 86W | - | 15W | 63W | 57-65W | alter Stromverbrauchs-Artikel [102] |
Radeon HD 6750 DDR3 [106] | Juniper | ? | - | ? | ? | ||
Radeon HD 6670 GDDR5 [107] | Turks | 66W | - | ~11W | ~50W | 46-53W | alter Stromverbrauchs-Artikel [102] |
Radeon HD 6670 DDR3 [107] | Turks | ? | - | ? | ? | ||
Radeon HD 6570 GDDR5 [107] | Turks | 60W | - | ? | ? | ||
Radeon HD 6570 DDR3 [107] | Turks | 44W | - | ? | ? | ||
Radeon HD 6450 GDDR5 [108] | Caicos | 27W | - | ? | ? | ||
Radeon HD 6450 DDR3 [108] | Caicos | 20W | - | ? | ? |
nVidia GeForce 400 Serie (Fermi) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip | TDP | Power-Limit | Idle | Gaming | Spanne | Quelle Gaming-Verbrauch | |
GeForce GTX 480 [109] | GF100 | 250W | - | 47W | 235W | 207-257W | alter Stromverbrauchs-Artikel [62] |
GeForce GTX 470 [109] | GF100 | 215W | - | 31W | 188W | 170-191W | alter Stromverbrauchs-Artikel [62] |
GeForce GTX 465 [110] | GF100 | 200W | - | 27W | 153W | 142-168W | alter Stromverbrauchs-Artikel [62] |
GeForce GTX 460 v2 [111] | GF104 | ? | - | ? | ? | ||
GeForce GTX 460 1GB [112] | GF104 | 160W | - | 15W | 124W | 122-125W | alter Stromverbrauchs-Artikel [62] |
GeForce GTX 460 768MB [112] | GF104 | 150W | - | 15W | 113W | 113-114W | alter Stromverbrauchs-Artikel [62] |
GeForce GTX 460 SE 1GB [113] | GF104 | ? | - | ? | ? | ||
GeForce GTX 460 SE 768MB [113] | GF104 | ? | - | ? | ? | ||
GeForce GTS 450 GDDR5 [114] | GF106 | 106W | - | 12W | 89W | 84-99W | alter Stromverbrauchs-Artikel [62] |
GeForce GTS 450 DDR3 [115] | GF106 | ? | - | ? | ? | ||
GeForce GT 440 GDDR5 [115] | GF108 | 65W | - | ~10W | ~58W | 57-58W | alter Stromverbrauchs-Artikel [62] |
GeForce GT 440 DDR3 [116] | GF108 | 49W | - | ? | ? | ||
GeForce GT 430 [116] | GF108 | 49W | - | 8W | 40W | 35-42W | alter Stromverbrauchs-Artikel [62] |
AMD Radeon HD 5000 Serie (Evergreen) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip | TDP | Power-Limit | Idle | Gaming | Spanne | Quelle Gaming-Verbrauch | |
Radeon HD 5970 [117] | 2x Cypress | 294W | - | ~42W | ~200W | 181-216W | alter Stromverbrauchs-Artikel [118] |
Radeon HD 5870 [119] | Cypress | 188W | - | 20W | 138W | 119-153W | alter Stromverbrauchs-Artikel [118] |
Radeon HD 5850 [119] | Cypress | 170W | - | 20W | 122W | 111-129W | alter Stromverbrauchs-Artikel [118] |
Radeon HD 5830 [120] | Cypress | 175W | - | ~20W | ~115W | 112-120W | alter Stromverbrauchs-Artikel [118] |
Radeon HD 5770 [121] | Juniper | 108W | - | 17W | 80W | 70-88W | alter Stromverbrauchs-Artikel [118] |
Radeon HD 5750 [121] | Juniper | 86W | - | 15W | 63W | 57-65W | alter Stromverbrauchs-Artikel [118] |
Radeon HD 5670 GDDR5 [122] | Redwood | 61W | - | 14W | 50W | 48-51W | alter Stromverbrauchs-Artikel [118] |
Radeon HD 5670 DDR3 [122] | Redwood | ? | - | ? | ? | ||
Radeon HD 5570 GDDR5 [123] | Redwood | ? | - | ? | ? | ||
Radeon HD 5570 DDR3 [123] | Redwood | 43W | - | 9W | 35W | 30-37W | alter Stromverbrauchs-Artikel [118] |
Radeon HD 5550 GDDR5 [124] | Redwood | ? | - | ? | ? | ||
Radeon HD 5550 DDR3 [124] | Redwood | 40W | - | ? | ? | ||
Radeon HD 5450 [125] | Cedar | 19W | - | ? | ? |
Verweise:
[1] http://www.3dcenter.org/users/leonidas
[2] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-1112-grafikkarten#rx9000
[3] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-1112-grafikkarten#rx7000
[4] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-1112-grafikkarten#rx6000
[5] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-1112-grafikkarten#rx5000
[6] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-1112-grafikkarten#rx500
[7] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-1112-grafikkarten#rx400
[8] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-11/12-grafikkarten/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-d#r300
[9] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-11/12-grafikkarten/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-d#r200
[10] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-11/12-grafikkarten/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-d#hd7000
[11] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-11/12-grafikkarten/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-d#hd6000
[12] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-11/12-grafikkarten/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-d#hd5000
[13] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-1112-grafikkarten#battlemage
[14] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-1112-grafikkarten#alchemist
[15] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-1112-grafikkarten#gf50
[16] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-1112-grafikkarten#gf40
[17] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-1112-grafikkarten#gf30
[18] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-1112-grafikkarten#gf20
[19] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-1112-grafikkarten#gf10
[20] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-11/12-grafikkarten/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-d#gf900
[21] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-11/12-grafikkarten/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-d#gf700
[22] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-11/12-grafikkarten/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-d#gf600
[23] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-11/12-grafikkarten/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-d#gf500
[24] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-directx-11/12-grafikkarten/stromverbrauchs-ueberblick-fuer-d#gf400
[25] http://www.3dcenter.org/news/amd-kuendigt-die-fiji-basierte-dualchip-loesung-radeon-pro-duo-fuer-anfang-zweites-quartal-2016
[26] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-r9-fury-x
[27] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauch-aktueller-und-vergangener-grafikkarten#r300
[28] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-r9-fury
[29] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-r9-nano
[30] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-r300-serie
[31] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-r9-380x
[32] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-titan-x
[33] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauch-aktueller-und-vergangener-grafikkarten#gf900
[34] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-980-ti
[35] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-970-980
[36] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-960
[37] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-950
[38] http://www.3dcenter.org/news/geforce-gtx-950-se-ohne-stromanschluss-ist-10-langsamer
[39] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-r9-295x2
[40] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauch-aktueller-und-vergangener-grafikkarten#r200
[41] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-r9-290x
[42] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-r9-290
[43] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-r7-240-250-260x-r9-270x-280x
[44] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-r9-285
[45] http://www.3dcenter.org/news/eine-performance-einordnung-der-radeon-r9-280
[46] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-r9-270
[47] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-r7-265
[48] http://www.3dcenter.org/news/eine-performance-einordnung-der-radeon-r7-260
[49] http://www.3dcenter.org/news/amd-stellt-die-radeon-r7-250x-als-rebranding-der-radeon-hd-7770-vor
[50] http://www.3dcenter.org/news/amd-bringt-mit-der-radeon-r7-250e-eine-umbenannte-radeon-hd-7750
[51] http://www.3dcenter.org/news/hardware-und-nachrichten-links-des-78-april-2014
[52] http://www.3dcenter.org/news/nvidia-stellt-die-geforce-gtx-titan-z-offiziell-vor
[53] http://www.3dcenter.org/artikel/eine-performance-einordnung-der-geforce-gtx-titan-black
[54] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauch-aktueller-und-vergangener-grafikkarten#gf700
[55] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-780-ti
[56] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-780
[57] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-770
[58] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-760
[59] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-750-750-ti
[60] http://www.3dcenter.org/news/nvidia-stellt-die-geforce-gt-740-ddr3-gddr5-offiziell-vor
[61] http://www.3dcenter.org/news/nvidia-stellt-lowcost-grafikkarten-der-geforce-gt-730-serie-vor
[62] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauch-aktueller-und-vergangener-grafikkarten/stromverbrauch-aktueller-und-vergangen#gf400
[63] http://www.3dcenter.org/news/hardware-und-nachrichten-links-des-13-august-2014
[64] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-690
[65] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauch-aktueller-und-vergangener-grafikkarten/stromverbrauch-aktueller-und-vergangen#gf600
[66] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-titan
[67] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-680
[68] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-670
[69] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-660-ti
[70] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-660
[71] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost
[72] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-650-ti
[73] http://www.3dcenter.org/artikel/eine-performance-einordnung-der-geforce-gtx-650
[74] http://www.3dcenter.org/news/nvidias-gk208-chip-zeigt-sich-mittels-der-geforce-gt-640-gddr5
[75] http://www.3dcenter.org/news/eine-performance-einordnung-der-geforce-gt-640
[76] http://www.3dcenter.org/news/nvidia-bringt-mit-geforce-gt-630-rev2-und-geforce-gt-640-rev2-neue-lowcost-grafikkarten
[77] http://www.3dcenter.org/news/nvidia-bringt-geforce-gt-610620630-retail-als-weiterhin-fermi-basierte-rebrandings
[78] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-hd-7990
[79] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauch-aktueller-und-vergangener-grafikkarten#hd7000
[80] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-hd-7970-ghz-edition
[81] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-hd-7970
[82] http://www.3dcenter.org/artikel/eine-performance-einordnung-der-radeon-hd-7950-boost-edition
[83] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-hd-7950
[84] http://www.3dcenter.org/artikel/eine-performance-einordnung-der-radeon-hd-7870-boost-edition-tahiti-le
[85] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-hd-7850-7870
[86] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-hd-7790
[87] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-hd-7750-7770
[88] http://www.3dcenter.org/news/erster-test-der-radeon-hd-7750-900-mhz-edition
[89] http://www.3dcenter.org/news/erster-test-einer-radeon-hd-7750-mit-ddr3-speicher
[90] http://www.3dcenter.org/news/zur-performance-der-radeon-hd-7730-ddr3
[91] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-590
[92] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauch-aktueller-und-vergangener-grafikkarten/stromverbrauch-aktueller-und-vergangen#gf500
[93] http://www.3dcenter.org/artikel/zum-launch-der-geforce-gtx-580
[94] http://www.3dcenter.org/artikel/zum-launch-der-geforce-gtx-570
[95] http://www.3dcenter.org/news/2011-11-29
[96] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-560-ti
[97] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-560
[98] http://www.3dcenter.org/news/erste-benchmarks-zur-geforce-gtx-560-se
[99] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-gtx-550-ti
[100] http://www.3dcenter.org/news/2011-04-12
[101] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-hd-6990
[102] http://www.3dcenter.org/artikel/stromverbrauch-aktueller-und-vergangener-grafikkarten/stromverbrauch-aktueller-und-vergangen#hd6000
[103] http://www.3dcenter.org/artikel/zum-launch-von-radeon-hd-6950-6970
[104] http://www.3dcenter.org/artikel/zum-launch-von-radeon-hd-6850-6870
[105] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-radeon-hd-6790
[106] http://www.3dcenter.org/news/2011-04-29
[107] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-radeon-hd-6570-6670
[108] http://www.3dcenter.org/news/2011-04-07
[109] http://www.3dcenter.org/artikel/zum-launch-von-geforce-gtx-470-480
[110] http://www.3dcenter.org/artikel/zum-launch-der-geforce-gtx-465
[111] http://www.3dcenter.org/news/2011-12-04
[112] http://www.3dcenter.org/artikel/zum-launch-der-geforce-gtx-460
[113] http://www.3dcenter.org/news/2010-11-16
